名選手列伝

データから見る「最低打率」で「本塁打王」の物語

1956.7.5生 左投・左打 クラスボロ短大−パドレス−ジャイアンツ−広島


▲名選手列伝トップページへもどる▲


データから見る「最低打率」で「本塁打王」の物語

ポスト山本浩二と期待された新外国人、それがランス。カープファンの記憶としては、「三振かホームランかの大味な打者だった」という人が大部分でしょう。この「最低打率」で「本塁打王」となってしまったランスについて検証してみましょう。
本塁打王を取った1987年のランスは、121試合出場して114個三振していますので、おおざっぱに言って1試合に1個三振したことになります。連続試合無三振試合はたったの4。「毎試合、毎試合三振ばかりしていた」という印象は正しいことになりますね(苦笑)。じゃあ、バットにボールが当たってインフィールドに飛んだ場合はどうでしょうか?飛んだにしても、2割1分8厘という低打率が示すとおり、ヒットになるのは三振した打席を含めて5回に1回。ランスの安打は、2試合でやっと1回見られる勘定になります(苦笑)。
安打が出ないんだから本塁打もたま〜にしか見られないと思ったら、それが大間違い。一旦バットにボールが当たり出すと、止まらなくなるのがランスのランスたる所以。8試合で7本が1回、5本が1回、6試合連続で計8本と、22試合で20本という固め打ち。この時期に観戦された方は、「バットにボールが当たればホームラン」をしみじみ実感できたものと思われます。また、ランスの記録で驚かされたのは、全ヒット88本のうち半分以上が長打(二塁打+三塁打+本塁打=49)だったこと。ヒットになりさえすれば、2回に1回は2塁より前の塁にまで進めたわけです。
長距離砲は本当に夢を与えてくれます。一発逆転の魅力は、長距離打者だけに与えられた天賦の才といえるでしょう。しかし、10試合程度好調を続けても、ぱったりと当たりが止まって絶不調というのでは、いかに言っても使いにくい選手であることにはかわりありません。引っ張り一辺倒の打撃スタイルでは、チームバッティングもあったもんじゃあありません。当時の監督であった阿南監督が言った、「ランスは本当にわかランス」というのが、いみじくも彼の実体を言い当てていると思います。
結局2年目の途中で退団してしまったランスですが、1年目88安打で83打点、2年目50安打で50打点と、安打数が少ないわりには打点を結構稼いでいたりして(本塁打が多いので当たり前といえば当たり前なんですが)、あながち「サッパリ期待できない打者」と切り捨てる訳にはいかないようにも思えます(超好意的な解釈ですが)。彼にもう少し、「タマに逆らわず球種によってはレフト側へ流し打つ」ような気持ちがあれば、もう少し違った結果になったようにも思えます。とはいえ、それをやってしまうと、ランスではなくなってしまいますがねぇ…。でも、オープン戦では、何度か「レフト前ヒット」があったんですよ。ま、ランスに言わせれば「単なる振り遅れ」ってことになるんでしょうけれどねぇ。


ランスの通算記録

年度 試合 打数 得点 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 勝打点 盗塁 盗塁死 犠打 犠飛 四死球 三振 併殺打 打率
1987 121 403 67 88 9 1 39 216 83 5 0 2 0 3 64 114 10 0.218
1988 79 264 33 50 7 3 19 120 50 不明 1 1 0 7 34 58 2 0.189
2年通算 200 667 100 138 16 4 58 336 133 不詳 1 3 0 10 98 172 12 0.207


1987シーズンのランスの全試合記録

月日 チーム 回戦 打数 安打 打点 三振 四球 本塁打 打率 勝利
打点
短評
4月10日 大洋 1 4 1 0 2 0 0.250 開幕3連戦はさんざん  
4月11日 大洋 2 4 0 0 1 0 0.125
4月12日 大洋 3 3 0 0 0 0 0.091
4月14日 中日 1 2 2 2 0 3 1 0.231 大爆発、6試合で6本、打率も3割を超える!カープファン、諸手をあげてランスに期待!!       
4月15日 中日 2 3 1 1 0 2 2 0.250
4月16日 中日 3 3 1 3 0 1 3 0.263
4月17日 巨人 1 4 3 4 0 1 4 5 0.348
4月18日 巨人 2 3 0 0 1 2 0.308
4月19日 巨人 3 4 2 1 1 1 6 0.333
4月22日 阪神 1 2 0 0 2 2 0.313
4月23日 阪神 2 4 1 1 1 1 7 0.306
4月24日 ヤクルト 1 4 0 0 1 0 0.275 ところが、ぱったりと当たりが止まって、打率も急降下      
4月26日 ヤクルト 2 3 0 0 1 1 0.256
4月28日 阪神 3 4 0 0 1 0 0.234
4月29日 阪神 4 4 1 1 1 0 0.235
4月30日 阪神 5 4 0 0 0 0 0.218
5月2日 中日 4 4 0 0 0 1 0.203
5月3日 中日 5 4 1 1 1 0 0.206
5月4日 中日 6 5 1 2 4 0 8 0.206 そこそこ当たりがもどり、打率も復調傾向に       
5月5日 巨人 4 5 2 1 0 0 9 0.219
5月6日 巨人 5 4 0 0 1 0 0.208
5月7日 巨人 6 4 2 1 1 0 10 0.222
5月9日 ヤクルト 3 5 2 1 0 0 0.233
5月10日 ヤクルト 4 5 1 1 1 0 11 0.231
5月12日 大洋 4 3 1 0 0 1 0.234
5月13日 大洋 5 5 3 3 0 0 12 0.253
5月15日 巨人 7 4 0 0 1 0 0.243 徐々に降下中…      
5月16日 巨人 8 4 1 0 1 0 0.243
5月19日 阪神 6 4 0 0 0 1 0.234
5月20日 阪神 7 3 1 0 1 1 0.237
5月21日 阪神 8 4 0 0 1 0 0.229
5月24日 大洋 6 4 1 2 0 1 13 0.230
5月26日 ヤクルト 5 4 1 1 1 0 0.230 しかしまたしても絶不調に陥り、ついに打率が2割を切る…      
5月27日 ヤクルト 6 3 0 0 1 0 0.225
5月28日 ヤクルト 7 2 0 0 1 1 0.221
5月29日 中日 7 4 0 0 1 0 0.215
5月30日 中日 8 4 0 0 0 0 0.209
5月31日 中日 9 5 0 0 4 0 0.201
6月2日 阪神 9 2 0 0 1 0 0.199
6月4日 阪神 10 3 1 2 1 2 14 0.201 徐々に調子は上向き!?   
6月6日 巨人 9 3 1 1 2 0 0.204
6月7日 巨人 10 4 1 0 0 0 0.205
6月9日 大洋 7 3 1 2 2 1 15 0.208 突如大当たりを取り戻す。6試合連続本塁打のバカ当たり!     
6月10日 大洋 8 4 3 4 0 0 16 17 0.221
6月11日 大洋 9 3 1 1 1 0 18 0.223
6月13日 中日 10 4 1 1 2 0 19 0.224
6月14日 中日 11 2 1 1 1 1 20 0.227
6月16日 ヤクルト 8 6 2 5 0 0 21 22 0.230
6月17日 ヤクルト 9 2 0 0 2 3 0.228 案の定、ぱったりと音無しに…      
6月18日 ヤクルト 10 3 0 0 2 1 0.224
6月20日 大洋 10 2 0 0 1 2 0.222
6月21日 大洋 11 3 0 1 2 0 0.218
6月23日 中日 12 4 0 1 0 0 0.214
6月24日 中日 13 3 0 0 0 0 0.210
6月25日 中日 14 2 0 0 1 0 0.208
6月26日 阪神 11 0.208 ついに欠場
6月27日 阪神 12 0.208
6月28日 阪神 13 0.208
6月30日 中日 15 3 0 0 0 0 0.205 なかなか調子は戻らず   
7月1日 中日 16 5 1 0 1 0 0.205
7月2日 中日 17 3 0 0 1 0 0.202
7月4日 ヤクルト 11 4 2 1 0 0 23 0.208
7月5日 ヤクルト 12 3 1 0 0 0 0.209 欠場気味になり、また打率は2割を切ってしまう          
7月8日 巨人 11 2 0 0 1 2 0.207
7月9日 巨人 12 3 0 0 2 0 0.205
7月11日 阪神 14 0.205
7月12日 阪神 15 0.205
7月18日 ヤクルト 13 4 0 0 1 0 0.201
7月20日 ヤクルト 14 1 0 0 1 0 0.200
7月21日 大洋 12 0.200
7月22日 大洋 13 1 0 0 0 0 0.199
7月23日 大洋 14 1 0 0 0 0 0.198
8月1日 中日 18 3 2 2 1 0 24 25 0.204 また急に爆発 
8月2日 中日 19 5 3 8 2 0 26 27 0.213
8月4日 阪神 16 2 1 1 1 1 0.215 そしてまたぱったり…       
8月5日 阪神 17 3 0 0 0 1 0.213
8月6日 阪神 18 3 0 0 1 1 0.210
8月9日 大洋 15 4 0 0 1 0 0.206
8月11日 ヤクルト 15 3 1 0 0 1 0.208
8月12日 ヤクルト 16 4 2 0 0 0 0.213
8月14日 中日 20 2 0 0 1 1 0.211
8月15日 中日 21 3 1 0 1 1 0.212
8月16日 中日 22 4 1 1 1 0 28 0.213 そこそこ当たりを取り戻す    
8月19日 巨人 13 3 0 0 1 0 0.211
8月20日 巨人 14 4 2 3 1 1 29 0.215
8月21日 大洋 16 4 1 1 3 0 30 0.215
8月22日 大洋 17 2 1 0 1 2 31 0.217
8月23日 大洋 18 2 1 0 1 2 0.219  
8月25日 阪神 19 3 0 1 1 0 0.217  
8月26日 阪神 20 2 1 0 1 2 0.219  
8月27日 阪神 21 3 1 1 2 1 32 0.220  
8月29日 巨人 15 4 2 1 0 0 0.224 安打は出ても本塁打は出ず       
8月30日 巨人 16 4 0 0 3 0 0.221
9月1日 ヤクルト 17 4 1 0 2 0 0.221
9月2日 ヤクルト 18 4 2 0 2 0 0.225
9月4日 阪神 22 3 0 0 1 1 0.223
9月5日 阪神 23 0 0 0 0 0 0.223
9月6日 阪神 24 4 0 0 1 0 0.220
9月8日 巨人 17 4 1 1 2 1 0.220
9月9日 巨人 18 3 1 2 2 0 33 0.222 本塁打は出ても打率は上がらず              
9月10日 巨人 19 4 0 0 2 0 0.219
9月13日 中日 23 3 0 0 1 1 0.217
9月15日 ヤクルト 19 3 1 2 1 1 34 0.218
9月17日 ヤクルト 20 4 0 0 1 0 0.215
9月19日 巨人 20 2 1 0 0 2 0.217
9月20日 巨人 21 3 0 0 1 0 0.215
9月21日 巨人 22 4 1 1 1 0 35 0.215
9月22日 ヤクルト 21 3 2 0 0 1 0.219
9月23日 ヤクルト 22 4 0 0 1 0 0.217
9月25日 大洋 19 1 1 1 0 2 36 0.219
9月26日 大洋 20 3 0 0 1 0 0.217
9月27日 大洋 21 4 1 1 1 0 0.218
9月29日 阪神 25 4 1 3 1 1 37 0.218
9月30日 阪神 26 5 1 3 0 0 38 0.218
10月3日 中日 24 2 0 0 1 2 0.216  そしてまたぱったり…            
10月4日 中日 25 3 0 0 2 1 0.215
10月7日 大洋 22 5 2 2 0 0 0.217
10月8日 大洋 23 2 0 0 2 2 0.216
10月9日 中日 26 3 0 0 2 0 0.214
10月10日 巨人 23 3 0 0 1 1 0.213
10月11日 巨人 24 0.213
10月12日 巨人 25 0.213
10月14日 大洋 24 1 0 0 0 0 0.212
10月15日 ヤクルト 23 0.212
10月16日 ヤクルト 24 4 2 0 1 0 0.215
10月17日 大洋 25 2 1 0 0 2 0.216
10月18日 巨人 26 3 0 0 1 1 0.215
10月20日 ヤクルト 25 4 2 1 1 0 39 0.218  
10月21日 ヤクルト 26 3 1 0 1 0 0.219  
10月22日 大洋 26 3 1 0 0 1 0.219  


 

▲名選手列伝トップページへもどる▲