同期生1979|同期生1980|同期生1981|同期生1982|同期生1983
第15回 | 1979 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 片岡光宏 | 投 | 広島府中東高 | 80−88 | 179 | 96 | 15 | 44 | 0.243 | |||||
2 | 永田利則 | 内 | 広島商 | 80−87 | 46 | 13 | 0 | 5 | 0.197 | |||||
3 | 滝口光則 | 投 | 山形南高 | 80−88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |||||
4 | 山中 潔 | 捕 | PL学園 | 80−88 | 550 | 197 | 13 | 74 | 0.224 | |||||
第16回 | 1980 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 川口和久 | 投 | デュプロ | 81−94 | 435 | 139 | 135 | 4 | 3.38 | |||||
2 | 榊原聡一郎 | 内 | 宮崎日大高 | 81−89,91 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.267 | |||||
3 | 松林和雄 | 外 | 柳井商 | 81−89 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | |||||
4 | 原 伸次 | 捕 | 広陵高 | 81−93 | 440 | 119 | 8 | 62 | 0.232 | |||||
第17回 | 1981 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 津田恒美 | 投 | 協和発酵 | 82−91 | 286 | 49 | 41 | 90 | 3.31 | |||||
2 | 斉藤浩行 | 外 | 東京ガス | 82−88 | 228 | 89 | 16 | 41 | 0.196 | |||||
3 | 高木宣宏 | 投 | 北陽高 | 82−90 | 97 | 16 | 18 | 0 | 3.85 | |||||
4 | 木原彰彦 | 内 | デュプロ | 82−85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
5 | 上本孝一 | 捕 | 西舞鶴高 | 82−83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
6 | 及川美喜男 | 外 | 東芝 | 82−86 | 86 | 8 | 1 | 2 | 0.182 | |||||
第18回 | 1982 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 西田真二 | 外 | 法政大 | 83−95 | 777 | 402 | 44 | 226 | 0.285 | |||||
2 | 白武佳久 | 投 | 日体大 | 83−89,96 | 282 | 39 | 39 | 13 | 3.89 | |||||
3 | 定岡徹久 | 投 | 専修大 | 83−88 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0.107 | |||||
4 | 太田龍生 | 投 | 大分高田高 | 83−86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
5 | 鍋屋道夫 | 投 | 日本楽器 | 83−88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | |||||
6 | 田中和博 | 投 | リッカー | 83−87 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |||||
第19回 | 1983 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 川端 順☆ | 投 | 東芝 | 84−82 | 310 | 46 | 26 | 19 | 3.00 | |||||
2 | 小早川毅彦☆ | 外 | 法政大 | 84−96 | 1408 | 1091 | 170 | 624 | 0.274 | |||||
3 | 紀藤真琴 | 投 | 中京高 | 84− | 365 | 62 | 52 | 10 | 3.97 | |||||
4 | 伊藤寿文 | 捕 | 東芝 | 84−88 | 127 | 54 | 11 | 31 | 0.226 | |||||
5 | 石本龍臣 | 投 | 倉吉北高 | 84−85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
6 | 阿部慶二 | 内 | ヤマハ発動機 | 84−88 | 27 | 2 | 1 | 2 | 0.111 |
☆印は新人王を示す
データ更新済み(000102)
![]() |
![]() |