同期生1989|同期生1990|同期生1991|同期生1992|同期生1993
第25回 | 1989 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 佐々岡真司☆ | 投 | NTT中国 | 90− | 364 | 91 | 92 | 90 | 3.20 | |||||
2 | 仁平 馨 | 外 | 宇都宮高 | 90−97 | 246 | 63 | 5 | 0.257 | ||||||
3 | 前間 卓 | 投 | 鳥栖高 | 90−97 | 38 | 3 | 2 | 1 | 4.67 | |||||
4 | 前田智徳 | 外 | 熊本高 | 90− | 1034 | 1135 | 144 | 544 | 0.308 | |||||
5 | 山田 晋 | 投 | 島田商 | 90−92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
6 | 浅井 樹 | 外 | 富山商 | 90− | 460 | 219 | 21 | 104 | 0.276 | |||||
第26回 | 1990 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 瀬戸輝信 | 捕 | 法政大 | 91− | 426 | 220 | 8 | 81 | 0.237 | |||||
2 | 小野幸一 | 投 | 鹿児島商 | 91−94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
3 | 高橋英樹 | 投 | 喜界高 | 91−99 | 96 | 7 | 8 | 0 | 4.42 | |||||
4 | 山崎 健 | 投 | 関東一高 | 91− | 61 | 10 | 11 | 0 | 3.99 | |||||
5 | 小林敦司 | 投 | 拓大紅陵高 | 91−00 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3.20 | |||||
6 | 松本 隆 | 捕 | 五大化学 | 91− | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
第27回 | 1991 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 町田公二郎 | 外 | 専修大 | 92− | 585 | 334 | 51 | 180 | 0.251 | |||||
2 | 徳本政敬 | 内 | 木本高 | 92−97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
3 | 佐藤貞治 | 投 | 鎮西高 | 92−96 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | |||||
4 | 金本知憲 | 外 | 東北福祉大 | 92− | 768 | 727 | 160 | 441 | 0.279 | |||||
5 | 杉田 勇 | 捕 | 富士学苑高 | 92−95 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
6 | 伊藤 真 | 投 | 八千代国際大 | 92−95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
7 | 小畑幸司 | 捕 | 所沢商 | 92− | 74 | 8 | 1 | 2 | 0.235 | |||||
8 | 大石昌義 | 投 | 鳴尾高 | 92−96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
第28回 | 1992 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 佐藤 剛 | 投 | 本田技研 | 93−96 | 21 | 1 | 0 | 0 | 6.13 | |||||
2 | 菊地原 毅 | 投 | 相武台高 | 93− | 29 | 3 | 6 | 0 | 7.45 | |||||
3 | 鈴木 健 | 投 | 日本石油 | 93−96 | 21 | 1 | 7 | 0 | 7.05 | |||||
4 | 吉本 亮 | 捕 | 王子製紙春日井 | 93−96,97 | 55 | 16 | 2 | 9 | 0.216 | |||||
5 | 井上浩司 | 内 | 専大北上高 | 93−97 | ||||||||||
6 | 多田昌弘 | 投 | 拓大紅陵高 | 93−94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
7 | 池田郁夫 | 投 | 花咲徳栄高 | 93−98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | |||||
8 | 高橋顕法 | 投 | 仙台育英高 | 93−95 | ||||||||||
第29回 | 1993 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 山根雅仁 | 投 | 岡山南高 | 94−99 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6.14 | |||||
2 | 上田好剛● | 投 | 中山製鋼 | 94−97 | ||||||||||
3 | 玉木朋孝 | 内 | 修徳高 | 94−00 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0.294 | |||||
4 | 福地和広 | 内 | 杵島高 | 94− | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.200 | |||||
5 | 田中由基 | 投 | 大商学園 | 94− | 30 | 4 | 6 | 0 | 6.62 | |||||
6 | 品田寛介 | 投 | 花崎徳栄高 | 94−96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
☆印は新人王を示す
●印は逆指名入団を示す(1993〜)
データ更新済み(000102)
![]() |
![]() |