[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。
「歴史知鯉学(れきしちりがく)」、ドラフトの歴史へようこそ!!
Last updated on 08/15/2025 03:11:41
ドラフトの妙味は下位で指名した選手が活躍すること。今一軍でバリバリの選手の中にも結構います。
年によってあたりはずれがあるのもまた一興…
でも逆指名制は早いとこ廃止して欲しいものです。リーグの発展のために!
各年度の他チームのドラフト1位選手及び2位以下で活躍した選手もご覧になれます
「同期生19**」のボタンを押してください
恒川直俊編 「プロ野球で活躍する甲子園球児の戦歴事典」 東京堂出版 より
2000年在籍選手の甲子園出場年度
選手名 | 出場年度 | その後 | |||
紀藤真琴 | 1982春 | 1982夏 | 1983夏 | 中日へ移籍(2000) | |
瀬戸輝信 | 1986春 | ||||
町田康嗣郎 | 1987春 | ||||
浅井 樹 | 1988夏 | 1989夏 | |||
木村拓也 | 1988夏 | ||||
佐藤裕幸 | 1988春 | 1988夏 | |||
前田智徳 | 1988春 | 1988夏 | 1989夏 | ||
山崎 健 | 1990夏 | ||||
若林隆信 | 1990夏 | ||||
小林幹英 | 1991夏 | ||||
田村 恵 | 1992夏 | 1993春 | 1993夏 | 1994夏 | |
遠藤竜志 | 1993夏 | ||||
嶋 重宣 | 1993春 | 1993夏 | 1994春 | ||
玉木朋孝 | 1993夏 | ||||
吉年滝徳 | 1994夏 | 1995春 | 1995夏 | ||
福良 徹 | 1996夏 | ||||
河野昌人 | 1997夏 | ||||
東出輝裕 | 1997夏 | 1998春 | 1998夏 | ||
兵動秀治 | 1997夏 | ||||
井生崇光 | 1998春 | ||||
栗原健太 | 1998夏 | ||||
長崎 元 | 1998夏 | ||||
矢野修平 | 1998春 | ||||
末永真史 | 1999夏 |
打撃成績
選手名 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 出身県 | 出身校 |
紀藤真琴 | 6 | 15 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 愛知県 | 中京 |
瀬戸輝信 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 福岡県 | 福岡大大濠 |
町田康嗣郎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 高知県 | 明徳義塾 |
浅井 樹 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 富山県 | 富山商 |
木村拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 宮崎県 | 宮崎南 |
佐藤裕幸 | 6 | 21 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.143 | 大分県 | 津久見 |
前田智徳 | 4 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.235 | 熊本県 | 熊本工 |
山崎 健 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 東京都 | 関東一 |
若林隆信 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | 佐賀県 | 佐賀学園 |
小林幹英 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 新潟県 | 新潟明訓 |
田村 恵 | 11 | 37 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.216 | 鹿児島県 | 樟南 |
遠藤竜志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 東京都 | 修徳 |
嶋 重宣 | 4 | 15 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.267 | 宮城県 | 東北 |
玉木朋孝 | 4 | 17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.294 | 東京都 | 修徳 |
吉年滝徳 | 9 | 22 | 7 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0.318 | 岡山県 | 関西 |
福良 徹 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 徳島県 | 新野 |
河野昌人 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 佐賀県 | 龍谷 |
東出輝裕 | 7 | 28 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.464 | 福井県 | 敦賀気比 |
兵動秀治 | 2 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.444 | 佐賀県 | 佐賀商 |
井生崇光 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 福岡県 | 東筑 |
栗原健太 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 山県県 | 日大山形 |
長崎 元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 神奈川県 | 平塚学園 |
矢野修平 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 宮崎県 | 高鍋 |
末永真史 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 佐賀県 | 佐賀東 |
投手成績
選手名 | 勝利 | 敗戦 | 回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 三振 | 四死球 | 自責点 | 防御率 | 出身県 | 出身校 |
紀藤真琴 | 0 | 0 | 2.1 | 13 | 52 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | 愛知県 | 中京 |
山崎 健 | 0 | 1 | 7.1 | 29 | 83 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6.14 | 東京都 | 関東一 |
若林隆信 | 2 | 2 | 37 | 175 | 558 | 51 | 26 | 14 | 18 | 4.38 | 佐賀県 | 佐賀学園 |
小林幹英 | 0 | 1 | 8 | 40 | 161 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5.63 | 新潟県 | 新潟明訓 |
遠藤竜志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 登板なし | 東京都 | 修徳 |
嶋 重宣 | 0 | 1 | 9 | 45 | 172 | 11 | 6 | 10 | 11 | 11.00 | 宮城県 | 東北 |
吉年滝徳 | 6 | 3 | 74 | 315 | 1202 | 61 | 63 | 38 | 18 | 1.95 | 岡山県 | 関西 |
河野昌人 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 佐賀県 | 龍谷 |
東出輝裕 | 1 | 2 | 20.1 | 90 | 345 | 22 | 20 | 8 | 8 | 3.54 | 福井県 | 敦賀気比 |
矢野修平 | 2 | 0 | 23 | 95 | 375 | 12 | 30 | 20 | 6 | 2.35 | 宮崎県 | 高鍋 |