2000年シーズンに向けての契約更改後の新年俸
2000年1月5日まで
2000年 年俸順位 |
1999年 年俸順位 |
選手名 | 2000年年俸 | 99年 年俸(推定) |
1999年投手成績 | |||||||
年俸(推定) | 増減 | 増減額 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||||
3 | 5 | 佐々岡真司 | 16,000 | △ | 6,000 | 10,000 | 26 | 190 | 15 | 8 | 0 | 3.27 |
7 | 8 | 紀藤真琴 | 6,300 | − | 0 | 6,300 | 24 | 100 | 5 | 6 | 0 | 3.96 |
9 | 10 | 山内泰幸 | 3,300 | ▼ | 400 | 3,700 | 17 | 55 | 4 | 4 | 0 | 5.89 |
10 | 16 | 澤崎俊和 | 3,200 | △ | 700 | 2,500 | 25 | 24 | 1 | 2 | 14 | 6.38 |
13 | 15 | 小林幹英 | 3,000 | − | 0 | 3,000 | 35 | 55 | 3 | 7 | 10 | 5.86 |
14 | 22 | 横山竜二 | 2,500 | △ | 1,000 | 1,500 | 23 | 108 | 7 | 4 | 0 | 3.42 |
15 | 17 | 高橋 建 | 2,220 | △ | 120 | 2,100 | 36 | 102 | 3 | 7 | 0 | 4.68 |
17 | 18 | 玉木重雄 | 2,000 | △ | 50 | 1,950 | 39 | 71 | 3 | 3 | 0 | 4.08 |
17 | 21 | 黒田博樹 | 2,000 | △ | 500 | 1,500 | 21 | 88 | 5 | 8 | 0 | 6.78 |
19 | 23 | 遠藤竜志 | 1,500 | △ | 200 | 1,300 | 28 | 47 | 2 | 2 | 0 | 4.6 |
22 | 35 | 小山田保裕 | 1,000 | △ | 400 | 600 | 28 | 37 | 1 | 0 | 0 | 3.72 |
22 | テスト入団 | 山崎慎太郎 | 1,000 | |||||||||
24 | 39 | 小林敦司 | 860 | △ | 290 | 570 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
32 | 43 | 河野昌人 | 700 | △ | 200 | 500 | 12 | 50 | 1 | 3 | 0 | 5.07 |
32 | ドラフト1位 | 河内貴哉 | 700 | |||||||||
35 | 23 | 山崎 健 | 650 | ▼ | 650 | 1300 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4.05 |
36 | 38 | 長谷川昌幸 | 630 | △ | 50 | 580 | 10 | 23 | 1 | 3 | 0 | 5.96 |
38 | 32 | 田中由基 | 600 | ▼ | 80 | 680 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14.54 |
38 | 49 | 菊地原 毅 | 600 | △ | 140 | 460 | 21 | 36 | 3 | 5 | 0 | 7.75 |
38 | ドラフト5位 | 佐竹健太 | 600 | |||||||||
45 | 40 | 矢野修平 | 540 | − | 0 | 540 | ||||||
50 | 42 | 林 昌樹 | 500 | ▼ | 40 | 540 | ||||||
50 | 47 | 広池浩司 | 500 | △ | 20 | 480 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
50 | テスト入団 | 谷内聖樹 | 500 | (540) | ||||||||
53 | ドラフト6位 | 苫米地鉄人 | 480 | |||||||||
55 | 50 | 青木智史 | 440 | ▼ | 10 | 450 | ||||||
55 | 58 | 酒井大輔 | 440 | △ | 40 | 400 | ||||||
59 | 52 | 吉年滝徳 | 420 | ▼ | 20 | 440 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
2000年 年俸順位 |
1999年 年俸順位 |
選手名 | 2000年年俸 | 99年 年俸(推定) |
1999年打撃成績 | |||||||
年俸(推定) | 増減 | 増減額 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||||
6 | 7 | 西山秀二 | 7,500 | △ | 300 | 7,200 | 103 | 70 | 4 | 25 | 3 | 0.238 |
10 | 12 | 瀬戸輝信 | 3,200 | ▼ | 300 | 3,500 | 56 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0.276 |
20 | ドラフト2位 | 木村一喜 | 1,300 | |||||||||
25 | 30 | 倉 義和 | 800 | ▼ | 40 | 840 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.222 |
36 | 31 | 小畑幸司 | 630 | ▼ | 120 | 750 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
43 | 43 | 田村 恵 | 580 | △ | 80 | 500 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
58 | 57 | 鈴衛佑規 | 430 | △ | 30 | 400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
59 | 56 | 伊与田一範 | 420 | △ | 10 | 410 | ||||||
2000年 年俸順位 |
1999年 年俸順位 |
選手名 | 2000年年俸 | 99年 年俸(推定) |
1999年打撃成績 | |||||||
年俸(推定) | 増減 | 増減額 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | ||||
1 | 2 | 前田智徳 | 21,500 | △ | 2,000 | 19,500 | 108 | 118 | 12 | 65 | 1 | 0.301 |
2 | 1 | 野村謙二郎 | 20,000 | − | 0 | 20,000 | 101 | 102 | 6 | 42 | 2 | 0.291 |
3 | 4 | 緒方孝市 | 16,000 | △ | 5,000 | 11,000 | 132 | 151 | 36 | 69 | 18 | 0.305 |
5 | 5 | 金本智徳 | 15,000 | △ | 5,000 | 10,000 | 135 | 147 | 34 | 94 | 10 | 0.293 |
8 | 12 | 町田康嗣郎 | 3,500 | − | 0 | 3,500 | 81 | 43 | 8 | 28 | 0 | 0.243 |
12 | 10 | 浅井 樹 | 3,150 | ▼ | 550 | 3,700 | 96 | 38 | 2 | 14 | 4 | 0.235 |
16 | 19 | 木村拓也 | 2,200 | △ | 350 | 1,850 | 90 | 51 | 3 | 13 | 0 | 0.249 |
20 | 33 | 東出輝裕 | 1,300 | △ | 640 | 660 | 78 | 53 | 0 | 7 | 8 | 0.227 |
25 | 26 | 野々垣武志 | 800 | ▼ | 150 | 950 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
25 | トレード | 山田 潤 | 800 | ▼ | 100 | 900 | 33 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0.212 |
25 | 35 | 新井貴浩 | 800 | △ | 200 | 600 | 53 | 21 | 7 | 14 | 1 | 0.221 |
29 | 48 | 島 重宣 | 760 | △ | 290 | 470 | 47 | 33 | 3 | 20 | 1 | 0.28 |
30 | 29 | 若林隆信 | 750 | ▼ | 100 | 850 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.316 |
31 | ドラフト7位 | 松本奉文 | 720 | |||||||||
34 | 33 | 森笠 繁 | 660 | − | 0 | 660 | 29 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.219 |
38 | 35 | 兵動秀治 | 600 | − | 0 | 600 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.143 |
38 | テスト入団 | 佐藤裕幸 | 600 | (620) | ||||||||
44 | 45 | 福地和広 | 550 | △ | 50 | 500 | 14 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.24 |
45 | 40 | 井生崇光 | 540 | − | 0 | 540 | ||||||
45 | ドラフト3位 | 栗原健太 | 540 | |||||||||
45 | ドラフト4位 | 末永真史 | 540 | |||||||||
49 | 54 | 朝山東洋 | 530 | △ | 100 | 430 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
53 | 50 | 玉木朋孝 | 480 | △ | 30 | 450 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
55 | ドラフト8位 | 長崎 元 | 440 | |||||||||
61 | 54 | 福良 徹 | 410 | ▼ | 20 | 430 | ||||||
62 | 60 | 岩崎智史 | 400 | − | 0 | 400 |
鈴衛、吉年、伊与田、福良、岩崎は、中国新聞によれば440万円らしい。
これは最低年俸の額が増加したためと思われますが、とりあえず契約時のままにしておきます。
外国人選手
2000年 年俸順位 |
1999年 年俸順位 |
選手名 | 2000年年俸 | 99年 年俸(推定) |
1999年投手撃成績 | |||||||
年俸(推定) | 増減 | 増減額 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||||
6 | ミンチー | 4,120 | ▼ | 4,560 | 8,800 | 17 | 83 | 2 | 9 | 0 | 5.77 | |
9 | ディアス | 3,100 | − | 0 | 4,000 | 110 | 95 | 8 | 53 | 2 | 0.263 | |
52 | レイノソ | 不明 | 440 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 9 | |||
2000年 年俸順位 |
1999年 年俸順位 |
選手名 | 2000年年俸 | 99年 年俸(推定) |
1999年打撃成績 | |||||||
年俸(推定) | 増減 | 増減額 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||||
新外国人 | カンバーランド | 2,700 | ||||||||||
新外国人 | ウルソー | 2,575 | ||||||||||
新外国人 | ボール | 3,900 | ||||||||||
新外国人 | ブリトー | 440 |
赤字は1999新入団選手
金額はもちろん推定です、△は増、▼は減、−は現状維持、保は保留
外国人選手の年俸は契約時の為替レートで計算したもの