西暦 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 西暦 |
昭和 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 昭和 |
順位 | 最下位 | 最下位 | 6位 | 4位 | 4位 | 順位 |
00 | 00 | |||||
0 | 0 | |||||
1 | 白石勝巳(内) | 白石勝巳(内) | 白石勝巳(内) | 白石勝巳(監) 野崎泰一(内) |
金山次郎(内) | 1 |
2 | 坂田清春(捕) | 坂田清春(捕) | 藤原鉄之助(捕) | 藤原鉄之助(捕) | 藤原鉄之助(捕) | 2 |
3 | 辻井 弘(内) | 辻井 弘(内) | 大沢伸夫(内) | 大沢伸夫(内) | 大沢伸夫(内) | 3 |
4 | 山口政信(外) | 菊池博仁(投) | 杉浦竜太郎(投) | 4 | ||
5 | 田中成豪(内) | 井上嘉弘(内) | 斉藤宗美(投) | 木村 勉(外) | 宮崎仁郎(内) | 5 |
6 | 磯田憲一(内) | 金山次郎(内) | 6 | |||
7 | 岩本 章(外) | 岩本 章(外) | 岩本 章(外) | 岩本 章(外) | 山川武範(内) | 7 |
8 | 箱田義勝(投) 荻本伊三武(内) |
長持栄吉(外) | 長持栄吉(外) | 長持栄吉(外) | 長持栄吉(外) | 8 |
9 | 角南効永(外) | 武智 修(内) | 三村 勲(内) | 三村 勲(内) | 9 | |
10 | 樋笠一夫(外) | 樋笠一夫(外) 山川武範(内) |
山川武範(内) | 山川武範(内) | 10 | |
11 | 黒木宗行(内) 高木 茂(内) |
高木 茂(外) | 上野義秋(外) | 光吉 勉(投) | 光吉 勉(投) | 11 |
12 | 山崎明男(捕) | 山口政信(外) | 門前真佐人(捕) | 榊原盛毅(投) | 榊原盛毅(投) | 12 |
13 | 笠松 実(投) | 笠松 実(投) | 笠松 実(投) | 望月重勝(投) | 13 | |
14 | 田所重蔵(内) | 田所重蔵(投) | 太田垣喜夫(投) | 太田垣喜夫(投) | 太田垣喜夫(投) | 14 |
15 | 内藤幸三(投) | 内藤幸三(投) 斎藤宗美(投) |
斎藤宗美(投) 野田誠二(外) |
小鶴 誠(外) | 小鶴 誠(外) | 15 |
16 | 武智 修(投) | 武智 修(内) | 萩本 保(投) | 片山 博(投) | 片山 博(投) | 16 |
17 | 黒川 浩(投) | 杉浦竜太郎(投) | 杉浦竜太郎(投) | 門前真佐人(捕) | 門前真佐人(捕) | 17 |
18 | 竹村元雄(投) 小前博文(外) |
長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 18 |
19 | 松川博爾(投) | 萩本 保(投) | 萩本 保(投) 広岡富夫(内) |
広岡富夫(内) | 広岡富夫(内) | 19 |
20 | 中山正嘉(投) | 中山正嘉(投) 渡辺信義(投) |
渡辺信義(投) | 渡辺信義(投) | 渡辺信義(投) | 20 |
21 | 林 次郎(投) | 小塚弘司(投) | 米山光男(内) | 21 | ||
22 | 石川清逸(投) | 石川清逸(投) | 塚本博睦(外) | 川本徳三(投) | 川本徳三(投) | 22 |
23 | 坂井豊司(内) 黒木宗行(内) |
箱田義勝(投) | 野崎泰一(投) | 銭村健三(外) | 松山 昇(投) | 23 |
24 | 梅田正巳(投) 箱田義勝(投) |
磯田憲一(内) | 磯田憲一(内) | 磯田憲一(内) | 磯田憲一(内) | 24 |
25 | 長谷部 稔(捕) 市田夏生(投) |
市田夏生(投) | 松山 昇(投) | 銭村健四(外) | 銭村健四(外) | 25 |
26 | 三島正三(投) | 木村俊一(投) | 木村俊一(投) | 26 | ||
27 | 森井 茂(投) | 長谷部 稔(捕) | 長谷部 稔(捕) | 長谷部 稔(捕) | 長谷部 稔(捕) | 27 |
28 | 橋本甚松(投) | 小西正夫(投) | 高橋千年美(投) | 28 | ||
29 | 三好功一(外) | 原田信吉(外) | 原田信吉(外) | 29 | ||
30 | 石本秀一(監) | 石本秀一(監) | 石本秀一(監) | 石本秀一(監) 白石勝巳(監) |
白石勝巳(監) | 30 |
31 | 秋山正信(外) | 小林英樹(投) | 小林英樹(投) | 31 | ||
32 | 長谷川良平(投) | 石黒 忠(投) | 石黒 忠(投) | 江原清治(投) | 管田 薫(投) | 32 |
33 | 飯浜孫美(投) | 吉若昌弘(投) | 野崎泰一(投) | 寺口 弘(外) | 渡辺俊治(投) | 33 |
34 | 谷村豊明(内) | 岩井活水(投) | 石川喜理(投) | 34 | ||
35 | 吉若昌弘(投) 古神利明(捕) 鈴木銀之助(内) |
榊原盛毅(投) | 中本俊彦(投) | 檜垣 忠(投) | 35 | |
36 | 丸岡 栄(外) | 川本徳三(投) | 飯盛節一(内) | 山田清志(投) | 36 | |
37 | 紺田周三(外) | 紺田周三(外) | 紺田周三(外) | 米山光男(内) | 森内勝巳(投) | 37 |
38 | 角本義昭(投) | 萩本 保(投) | 杉浦竜太郎(投) | 江原清治(外) | 38 | |
39 | 小原 修(内) | 原田高史(内) | 39 | |||
40 | 灰山元章(二監・コ) | 山本通夫(外) | 40 | |||
41 | 太田直生(内) | 高橋千年美(投) | 緋本祥好(内) | 41 | ||
42 | 松山 昇(投) | 梶原寿美生(捕) | 42 | |||
43 | 松野 保(外) | 保手浜清利(外) | 43 | |||
44 | 松田 隆(投) | 神崎安隆(捕) | 44 | |||
45 | 岡村孝雄(投) | 野崎泰一(投) | 45 | |||
46 | 田中昭夫(投) | 46 | ||||
47 | 永田徹登(投) | 47 | ||||
48 | 三島富久雄(投) | 48 | ||||
49 | 窪田幸則(外) | 49 | ||||
50 | 石本秀一(監) | 50 | ||||
51 | 51 | |||||
備考 | 020706修正 | 000130修正 | 000130修正 | 000130修正 | 000130修正 | 備考 |
西暦 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 西暦 |
昭和 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 昭和 |
![]() |