西暦 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 西暦 |
昭和 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 昭和 |
順位 | 優勝 | 2位 | 4位 | 2位 | 優勝 | 順位 |
00 | 00 | |||||
0 | 長嶋清幸(外) | 長嶋清幸(外) | 0 | |||
1 | 大久保美智男(投) | 大久保美智男(投) | 大久保美智男(投) | 山崎隆造(外) | 山崎隆造(外) | 1 |
2 | 高橋慶彦(内) | 高橋慶彦(内) | 高橋慶彦(内) | 高橋慶彦(内) | 高橋慶彦(内) | 2 |
3 | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 3 |
4 | 水谷実雄(外) | 水谷実雄(外) | 水谷実雄(外) | T.アイルランド(内) | T.アイルランド(内) | 4 |
5 | M.デュプリー(外) | A.ガードナー(外) | A.ガードナー(外) | 定岡徹久(外)B | 定岡徹久(外) | 5 |
6 | J.ライトル(外) | J.ライトル(外) | J.ライトル(外) | 加藤英司(内) | 小早川毅彦(内)A | 6 |
7 | 内田順三(外) | 内田順三(外) | 内田順三(外) | 斉藤浩行(外) | 斉藤浩行(外) | 7 |
8 | 山本浩二(外) | 山本浩二(外) | 山本浩二(外) | 山本浩二(外) | 山本浩二(外) | 8 |
9 | 三村敏之(内) | 三村敏之(内) | 三村敏之(内) | 三村敏之(内) | 長内 孝(内) | 9 |
10 | 道原博幸(捕) | 道原博幸(捕) | 道原博幸(捕) | 道原博幸(捕) | 道原博幸(捕) | 10 |
11 | 池谷公二郎(投) | 池谷公二郎(投) | 池谷公二郎(投) | 池谷公二郎(投) | 池谷公二郎(投) | 11 |
12 | 田辺繁文(投) | 田辺繁文(投) | 田辺繁文(投) | 高木宣宏(投) | 高木宣宏(投) | 12 |
13 | 高木宏彰(投) | 土居正史(投) | 高橋俊春(投) | 高橋俊春(投) | 川端 順(投)@ | 13 |
14 | 片岡光宏(投)@ | 片岡光宏(投) | 片岡光宏(投) | 片岡光宏(投) | 片岡光宏(投) | 14 |
15 | 安仁屋宗八(投) | 安仁屋宗八(投) | 津田恒美(投)@ | 津田恒美(投) | 津田恒美(投) | 15 |
16 | 三輪 悟(投) | 高橋直樹(投) | 高橋直樹(投) 古沢憲司(投) |
古沢憲司(投) | 古沢憲司(投) | 16 |
17 | 山根和夫(投) | 山根和夫(投) | 山根和夫(投) | 山根和夫(投) | 山根和夫(投) | 17 |
18 | 福士敬章(投) | 福士敬章(投) | 福士敬章(投) | 白武佳久(投)A | 白武佳久(投) | 18 |
19 | 新美 敏(投) | 新美 敏(投) | 新美 敏(投) | 新美 敏(投) | 新美 敏(投) | 19 |
20 | 北別府学(投) | 北別府学(投) | 北別府学(投) | 北別府学(投) | 北別府学(投) | 20 |
21 | 土居正史(投) | 佐伯和司(投) | 佐伯和司(投) | 田中和博(投)E | 田中和博(投) | 21 |
22 | 水沼四郎(捕) | 水沼四郎(捕) | 水沼四郎(捕) | 堀場英孝(捕) | 堀場英孝(捕) | 22 |
23 | 山崎隆造(内) | 山崎隆造(内) | 山崎隆造(内) | 大原徹也(内) | 森脇浩司(内) | 23 |
24 | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 24 |
25 | 木下富雄(内) | 木下富雄(内) | 木下富雄(内) | 木下富雄(内) | 木下富雄(内) | 25 |
26 | 江夏 豊(投) | 山本和男(投) | 山本和男(投) | 山本和男(投) | 山本和男(投) | 26 |
27 | 正垣宏倫(外) | 原 伸次(捕)C | 原 伸次(捕) | 原 伸次(捕) | 原 伸次(捕) | 27 |
28 | 萩原康弘(外) | 萩原康弘(外) | 萩原康弘(外) | 西田真二(内)@ | 西田真二(内) | 28 |
29 | 小林誠二(投) | 小川邦和(投) | 小川邦和(投) | 小川邦和(投) | 小林誠二(投) | 29 |
30 | 小川達明(外) | 小川達明(外) | 小川達明(外) | 小川達明(外) | 小川達明(外) | 30 |
31 | 深沢修一(外) | 深沢修一(外) | 迫丸公勝(外) | 迫丸公勝(外) | 伊藤寿文(捕)C | 31 |
32 | 永田利則(内)A | 永田利則(内) | 永田利則(内) | 永田利則(内) | 永田利則(内) | 32 |
33 | 長内 孝(外) | 長内 孝(外) | 長内 孝(外) | 長内 孝(外) | 福井保夫(投) | 33 |
34 | 高橋里志(投) | 川口和久(投)@ | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 34 |
35 | 石井和行(投) | 石井和行(投) | 石井和行(投) | 石井和行(投) | 石井和行(投) | 35 |
36 | 渡辺秀武(投) | 渡辺秀武(投) | 渡辺秀武(投) | 今井譲二(外) | 今井譲二(外) | 36 |
37 | 木本茂美(捕) | 木本茂美(捕) | 木本茂美(捕) | 金城鉄治(投) | 金城鉄治(投) | 37 |
38 | 堂園喜義(投) | 寺田吉孝(外) | 寺田吉孝(外) | 大久保美智男(外) | 大久保美智男(外) | 38 |
39 | 野村克彦(捕) | 野村克彦(外) | 斉藤浩行(外)A | 鍋屋道夫(投)D | 鍋屋道夫(投) | 39 |
40 | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 40 |
41 | 山中 潔(捕)C | 山中 潔(捕) | 山中 潔(捕) | 山中 潔(捕) | 山中 潔(捕) | 41 |
42 | 42 | |||||
43 | 林 雅晃(外) | 榊原聡一郎(内)A | 榊原聡一郎(内) | 榊原聡一郎(内) | 榊原聡一郎(内) | 43 |
44 | 金田留広(投) | 金田留広(投) | 金田留広(投) | R.フィルキンス(外) | D.レーシッチ(投) | 44 |
45 | 岡 義朗(外) 杉田久雄(投) |
杉田久雄(投) | 及川美喜男(外)E | 及川美喜男(外) | 及川美喜男(外) | 45 |
46 | 木山英求(内) | 木山英求(内) | 木山英求(内) | 植田幸弘(捕) | 植田幸弘(捕) | 46 |
47 | 金石昭人(投) | 金石昭人(投) | 金石昭人(投) | 金石昭人(投) | 金石昭人(投) | 47 |
48 | 山本 穣(捕) | 山本 穣(捕) | 山本 穣(捕) | 田辺繁文(投) | 清川栄治(投) | 48 |
49 | 下地勝治(投) | 49 | ||||
50 | 高月敏文(内) | 高月敏文(内) | 木原彰彦(内)C | 木原彰彦(内) | 木原彰彦(内) | 50 |
51 | 中川惣一(捕) | 中川惣一(捕) | 中川惣一(捕) | 太田龍生(投)C | 太田龍生(投) | 51 |
52 | 伊藤嘉彦(内) | 松林和雄(外)B | 松林和雄(外) | 松林和雄(外) | 松林和雄(外) | 52 |
53 | 井上卓也(投) | 井上卓也(投) | 井上卓也(投) | 井上卓也(投) | 井上卓也(投) | 53 |
54 | 中尾明生(内) | 中尾明生(内) | 中尾明生(内) | 中尾明生(内) | 阿部慶二(外)E | 54 |
55 | 小林一史(投) | 小林一史(投) | 平川雅敏(内) | 平川雅敏(内) | 紀藤真琴(投)B | 55 |
56 | 佐々木伸(内) | 高木宏彰(投) | 高木宣宏(投)B | 田中健二(投) | 田中健二(投) | 56 |
57 | 森 厚三(投) | 森 厚三(投) | 森 厚三(投) | 森 厚三(投) | 森 厚三(投) | 57 |
58 | 沢幡誠士(投) | 沢幡誠士(投) | 沢幡誠士(投) | 伊藤博之(投) | 伊藤博之(投) | 58 |
59 | 滝口光則(投)B | 滝口光則(投) | 滝口光則(投) | 滝口光則(投) | 滝口光則(投) | 59 |
60 | 今井譲二(外) | 今井譲二(外) | 今井譲二(外) | 石本龍臣(投)D | 60 | |
61 | 柴田 猛(コ) | 星原一彦(投) | 星原一彦(投) | 星原一彦(投) | 奥 昌男(投) | 61 |
62 | 石川雅朗(捕) | 石川雅朗(捕) | 石川雅朗(捕) | 石川雅朗(捕) | 石川雅朗(捕) | 62 |
63 | 大石 清(コ) | 大石 清(コ) | 上本孝一(捕)D | 上本孝一(捕) | 上本孝一(捕) | 63 |
64 | 長島吉邦(打投) | 長島吉邦(打投) | 長島吉邦(打投) | 長島吉邦(打投) | 長島吉邦(打投) | 64 |
65 | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 65 |
66 | 長嶋清幸(外) | 長嶋清幸(外) | 長嶋清幸(外) | 佐伯和司(打投) | 佐伯和司(打投) | 66 |
67 | 門田純良(打投) | 門田純良(打投) | 門田純良(打投) | 門田純良(打投) | 67 | |
68 | 備前喜夫(二監) | 備前喜夫(二監) | 大原徹也(内) | 68 | ||
69 | 69 | |||||
70 | 佐野嘉幸(コ) | 佐野嘉幸(コ) | 佐野嘉幸(コ) | 佐野嘉幸(コ) | 佐野嘉幸(コ) | 70 |
71 | 田中 尊(コ) | 田中 尊(コ) | 田中 尊(コ) | 田中 尊(コ) | 田中 尊(コ) | 71 |
72 | 古葉竹識(監) | 古葉竹識(監) | 古葉竹識(監) | 古葉竹識(監) | 古葉竹識(監) | 72 |
73 | 外木場義郎(コ) | 外木場義郎(コ) | 外木場義郎(コ) | 外木場義郎(コ) | 外木場義郎(コ) | 73 |
74 | 竜 憲一(コ) | 竜 憲一(コ) | 竜 憲一(コ) | 竜 憲一(コ) | 竜 憲一(コ) | 74 |
75 | 阿南準郎(コ) | 阿南準郎(コ) | 阿南準郎(二監) | 阿南準郎(コ) | 阿南準郎(コ) | 75 |
76 | 寺岡 孝(コ) | 寺岡 孝(コ) | 寺岡 孝(コ) | 寺岡 孝(コ) | 寺岡 孝(コ) | 76 |
77 | 藤井 博(コ) | 藤井 博(コ) | 藤井 博(コ) | 藤井 博(コ) | 藤井 博(コ) | 77 |
78 | 大下 剛(コ) | 大下 剛(コ) | 大下 剛(コ) | 大下 剛(コ) | 三村敏之(コ) | 78 |
79 | 小林正之(コ) | 小林正之(コ) | 小林正之(コ) | 小林正之(コ) | 79 | |
80 | 内田順三(コ) | 内田順三(コ) | 80 | |||
81 | 木下強三(コ補) | 木下強三(コ補) | 木下強三(コ補) | 木下強三(コ) | 木下強三(コ) | 81 |
82 | 82 | |||||
83 | 83 | |||||
84 | 84 | |||||
85 | 85 | |||||
86 | 86 | |||||
87 | 87 | |||||
88 | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(コ) | 88 | ||
89 | 迫丸公勝(コ) | 89 | ||||
備考 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 備考 |
西暦 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 西暦 |
昭和 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 昭和 |
1984年のデータは、神奈川県に在住の内田
大介(Daisuke Uchida)氏に教えていただきました。
1982、1983年のデータは、たぬきこと藤田さんに教えていただきました。
ありがとうございました!
![]() |
![]() |