西暦 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 西暦 |
平成 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平成 |
順位 | 2位 | 優勝 | 4位 | 最下位 | 3位 | 順位 |
00 | R・アレン(外) | 仁平 馨(外) | 00 | |||
0 | 長嶋清幸(外) | 高 信二(内) | 高 信二(内) | 高 信二(内) | 高 信二(内) | 0 |
1 | 山崎隆造(外) | 山崎隆造(外) | 山崎隆造(外) | 山崎隆造(外) | 前田智徳(外) | 1 |
2 | 瀬戸輝信(捕)@ | 瀬戸輝信(捕) | 瀬戸輝信(捕) | 瀬戸輝信(捕) | 2 | |
3 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 3 |
4 | 正田耕三(内) | 正田耕三(内) | 正田耕三(内) | 正田耕三(内) | 正田耕三(内) | 4 |
5 | 水上善雄(内) | バークレオ(外) | 町田公二郎(外)@ | 町田公二郎(外) | 町田公二郎(外) | 5 |
6 | 小早川毅彦(内) | 小早川毅彦(内) | 小早川毅彦(内) | 小早川毅彦(内) | 小早川毅彦(内) | 6 |
7 | 野村謙二郎(内) | 野村謙二郎(内) | 野村謙二郎(内) | 野村謙二郎(内) | 野村謙二郎(内) | 7 |
8 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 永久欠番 | 8 |
9 | 長内 孝(外) | 長内 孝(外) | 銚子利夫(内) | 銚子利夫(内) | 石橋文雄(外) | 9 |
10 | 高沢秀昭(外) | 高沢秀昭(外) | 金本知憲(外)C | 金本知憲(外) | 金本知憲(外) | 10 |
11 | 紀藤真琴(投) | 紀藤真琴(投) | 紀藤真琴(投) | 紀藤真琴(投) | 紀藤真琴(投) | 11 |
12 | 高木宣宏(投) | 高山郁夫(投) | 高山郁夫(投) | 高山郁夫(投) | 高山郁夫(投) | 12 |
13 | 栗田 聡(投) | 田代尚幸(投) | 津野 浩(投) | 前田耕司(投) | 前田耕司(投) | 13 |
14 | 津田恒実(投) | 津田恒実(投) | 鈴木 健(投)B | 鈴木 健(投) | 14 | |
15 | 片瀬清利(投) | 片瀬清利(投) | 片瀬清利(投) | 片瀬聖敏(投) | 片瀬聖敏(投) | 15 |
16 | 長冨浩志(投) | 長冨浩志(投) | 長冨浩志(投) | 長冨浩志(投) | 長冨浩志(投) | 16 |
17 | 川端 順(投) | 川端 順(投) | 川端 順(投) | 佐藤 剛(投)@ | 佐藤 剛(投) | 17 |
18 | 佐々岡真司(投)@ | 佐々岡真司(投) | 佐々岡真司(投) | 佐々岡真司(投) | 佐々岡真司(投) | 18 |
19 | 清川栄治(投) | 清川栄治(投) | 石貫宏臣(投) | 石貫宏臣(投) | 石貫宏臣(投) | 19 |
20 | 北別府 学(投) | 北別府 学(投) | 北別府 学(投) | 北別府 学(投) | 北別府 学(投) | 20 |
21 | 川島 堅(投) | 川島 堅(投) | 川島 堅(投) | 川島 堅(投) | 山根雅仁(投)@ | 21 |
22 | 足立 亘(投) | 足立 亘(投) | 足立 亘(投) | 足立 亘(投) | 加藤哲郎(投) | 22 |
23 | 植田幸弘(捕) | 植田幸弘(捕) | 植田幸弘(捕) | 植田幸弘(捕) | 上田好剛(投)A | 23 |
24 | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 大野 豊(投) | 24 |
25 | 益田尚哉(内) | 山田和利(内) | 山田和利(内) | 山田和利(内) | 山田和利(内) | 25 |
26 | 畝 龍実(投) | 畝 龍実(投) | 畝 龍実(投) | 菊地原 毅(投)A | 鈴木 哲(投) | 26 |
27 | 原 伸樹(内) | 原 伸樹(内) | 原 伸樹(内) | 原 伸樹(内) | 原 伸樹(内) 井上祐二(投) |
27 |
28 | 西田真二(外) | 西田真二(外) | 西田真二(外) | 西田真二(外) | 西田真二(外) | 28 |
29 | 近藤芳久(投) | 近藤芳久(投) | 近藤芳久(投) | 近藤芳久(投) | 近藤芳久(投) | 29 |
30 | 高 信二(内) | 音 重鎮(外) | 音 重鎮(外) | 音 重鎮(外) | 音 重鎮(外) | 30 |
31 | 片平哲也(外) | 片平哲也(外) | 前田智徳(外) | 前田智徳(外) | 小畑幸司(捕) | 31 |
32 | 西山秀二(捕) | 西山秀二(捕) | 西山秀二(捕) | 西山秀二(捕) | 西山秀二(捕) | 32 |
33 | 江藤 智(捕) | 江藤 智(内) | 江藤 智(内) | 江藤 智(内) | 江藤 智(内) | 33 |
34 | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 川口和久(投) | 34 |
35 | 望月 一(投) | 望月秀通(投) | 望月秀通(投) | 望月秀通(投) | 望月秀通(投) | 35 |
36 | 榊原聡一郎(外) | 榊原聡一郎(外兼コ) | 井上浩司(内)D | 本原正治(投) | 36 | |
37 | 緒方孝市(内) | 緒方孝市(内) | 緒方孝市(内) | 緒方孝市(内) | 緒方孝市(内) | 37 |
38 | 前間 卓(投)B | 前間 卓(投) | 前間 卓(投) | 前間 卓(投) | 前間 卓(投) | 38 |
39 | 佐藤裕幸(内) | 佐藤裕幸(内) | 佐藤裕幸(内) | 佐藤裕幸(内) | 佐藤裕幸(内) | 39 |
40 | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 達川光男(捕) | 吉本 亮(捕)C | 吉本 亮(捕) | 40 |
41 | 本村信吾(外) | 西 清孝(投) | 西 清孝(投) | 西 清孝(投) | 川島 堅(投) | 41 |
42 | 大塚賢一(投) | 渡辺伸治(捕) | 42 | |||
43 | M・ヤング(内) | M・ブラウン(内) | M・ブラウン(内) | M・ブラウン(内) | 43 | |
44 | W・ロードン(内) | 小野幸一(投)A | 小野幸一(投) | 小野幸一(投) | 御船英之(内) | 44 |
45 | 山田 勉(外) | 高橋英樹(投)B | 高橋英樹(投) | 高橋英樹(投) | 高橋英樹(投) | 45 |
46 | 水沢英樹(投) | 水沢英樹(投) | 徳本政敬(内)A | 徳本政敬(内) | 徳本政敬(内) | 46 |
47 | 金石昭人(投) | 金石昭人(投) | 秋村謙宏(投) | 秋村謙宏(投) | 47 | |
48 | 石貫宏臣(投) | 石貫宏臣(投) | 佐藤貞治(投)B | 佐藤貞治(投) | 佐藤貞治(投) | 48 |
49 | R・アレン(外) | 野林大樹(内) | 野林大樹(内) | 野林広起(内) | 菊地原 毅(投) | 49 |
50 | 河田雄祐(外) | 河田雄祐(外) | 河田雄祐(外) | 河田雄祐(外) | 河田雄祐(外) | 50 |
51 | 前田智徳(外)C | 前田智徳(外) | 杉田 勇(捕)D | 杉田 勇(捕) | 杉田 勇(捕) | 51 |
52 | 石橋文雄(外) | 石橋文雄(外) | 石橋文雄(外) | 石橋文雄(外) | 玉木朋孝(内)B | 52 |
53 | 秋村謙宏(投) | 秋村謙宏(投) | 秋村謙宏(投) | 福地和広(内)C | 53 | |
54 | 千代丸亮彦(内) | 千代丸祥士(内) | 千代丸祥士(内) | 千代丸祥士(内) | 千代丸祥士(内) | 54 |
55 | 仁平 馨(外)A | 仁平 馨(外) | 仁平 馨(外) | 仁平 馨(外) | 田中由基(投)D | 55 |
56 | 森重泰浩(内) | 森重泰浩(内) | 森重泰浩(内) | 井上浩司(内) | 56 | |
57 | 北原喜久男(投) | 北原喜久男(投) | 片平哲也(外) | L.メディーナ(外) | L.メディーナ(外) | 57 |
58 | 中村基昭(捕) | 松本 隆(捕)E | 松本 隆(捕) | 松本 隆(捕) | 松本 隆(捕) | 58 |
59 | 松本和弘(内) | 伊藤 真(投)E | 伊藤 真(投) | 伊藤 真(投) | 59 | |
60 | 山口 晋(投)D | 山口 晋(投) | 山口 晋(投) | 多田昌弘(投)E | 多田昌弘(投) | 60 |
61 | 浅井 樹(外)E | 浅井 樹(外) | 浅井 樹(外) | 浅井 樹(外) | 浅井 樹(外) | 61 |
62 | 草深正広(捕) | 小林敦司(投)D | 小林敦司(投) | 小林敦司(投) | 小林敦司(投) | 62 |
63 | 小野一也(投) 松井隆昌(捕) |
松井隆昌(捕) | 松井隆昌(捕) | 古河有一(内) | 古河有一(内) | 63 |
64 | 水本勝己(捕) | 水本勝己(捕) | 田代尚幸(投) | 池田郁夫(投)F | 池田郁夫(投) | 64 |
65 | 塚本善之(投) | 小畑幸司(捕)F | 小畑幸司(捕) | 品田寛介(投)E | 65 | |
66 | 松田和久(内) | 松田和久(内) | 大石昌義(投)G | 大石昌義(投) | 小野幸一(投) | 66 |
67 | 芦沢公一(投) | 芦沢公一(投) | 芦沢公一(投) | 小早川幸二(投) | 小早川幸二(投) | 67 |
68 | 谷下和人(投) | 山崎 健(投)C | 山崎 健(投) | 山崎 健(投) | 山崎 健(投) | 68 |
69 | 熊沢秀浩(捕) | 高橋顕法(投)G | 高橋顕法(投) | 69 | ||
70 | 高代延博(コ) | 高代延博(コ) | 高代延博(コ) | 高代延博(コ) | 高代延博(コ) | 70 |
71 | 大下 剛(コ) | 大下 剛(コ) | 古沢憲司(コ) | 古沢憲司(コ) | 71 | |
72 | 片岡新之介(コ) | 片岡新之介(コ) | 片岡新之介(コ) | 片岡新之介(コ) | 片岡新之介(コ) | 72 |
73 | 外木場義郎(コ) | 榊原総一郎(コ) | 榊原総一郎(コ) | 73 | ||
74 | 木下富雄(コ) | 木下富雄(コ) | 木下富雄(コ) | 木下富雄(コ) | 74 | |
75 | 山本和行(コ) | 山本和行(コ) | 山本和行(コ) | 75 | ||
76 | 中 登志雄(二監) | 山崎隆造(コ) | 76 | |||
77 | 内田順三(コ) | 内田順三(コ) | 内田順三(コ) | 内田順三(コ) | 山本一義(コ) | 77 |
78 | 三村敏之(コ) | 三村敏之(コ) | 三村敏之(コ) | 三村敏之(コ) | 三村敏之(監) | 78 |
79 | 長内 孝(コ) | 79 | ||||
80 | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(コ) | 安仁屋宗八(二監) | 80 |
81 | 池谷公二郎(コ) | 池谷公二郎(コ) | 池谷公二郎(コ) | 81 | ||
82 | 新美 敏(コ) | 新美 敏(コ) | 川端 順(コ) | 川端 順(コ) | 82 | |
83 | 83 | |||||
84 | 水谷実雄(コ) | 水谷実雄(コ) | 水谷実雄(コ) | 水谷実雄(コ) | 84 | |
85 | 宮本洋二郎(コ) | 宮本洋二郎(コ) | 宮本洋二郎(コ) | 永田利則(コ) | 85 | |
86 | 阿部慶二(コ) | 阿部慶二(コ) | 阿部慶二(コ) | 阿部慶二(コ) | 阿部慶二(コ) | 86 |
87 | 道原裕幸(コ) | 道原裕幸(コ) | 道原裕幸(コ) | 道原裕幸(コ) | 道原裕幸(コ) | 87 |
88 | 山本浩二(監) | 山本浩二(監) | 山本浩二(監) | 山本浩二(監) | 88 | |
89 | 迫丸公勝(コ) | 迫丸公勝(コ) | 迫丸公勝(コ) | 迫丸公勝(コ) | 迫丸公勝(コ) | 89 |
90 | 芦沢公一(打投) | 芦沢公一(打投) | 90 | |||
91 | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 佐藤玖光(打投) | 91 |
92 | 奥 昌男(打投) | 奥 昌男(打投) | 奥 昌男(打投) | 奥 昌男(打投) | 奥 昌男(打投) | 92 |
93 | 井上卓也(打投) | 井上卓也(打投) | 井上卓也(打投) | 井上卓也(打投) | 井上卓也(打投) | 93 |
94 | 北崎純一(打投) | 北崎純一(打投) | 北崎純一(打投) | 北崎純一(打投) | 北崎純一(打投) | 94 |
95 | 鶴岡節士(打投) | 鶴岡節士(打投) | 鶴岡節士(打投) | 鶴岡節士(打投) | 鶴岡節士(打投) | 95 |
96 | 田中健二(打投) | 田中健二(打投) | 田中健二(打投) | 田中健二(打投) | 田中健二(打投) | 96 |
97 | 芦沢真矢(ブ捕) | 芦沢真矢(ブ捕) | 芦沢真矢(ブ捕) | 芦沢真矢(ブ捕) | 芦沢真矢(ブ捕) | 97 |
98 | 太田龍生(打投) | 太田龍生(打投) | 太田龍生(打投) | 太田龍生(打投) | 98 | |
99 | 熊沢秀浩(コ) | 熊沢秀浩(コ) | 熊沢秀浩(コ) | 熊沢秀浩(コ) | 99 | |
100 | 水本勝己(ブ捕) | 水本勝己(ブ捕) | 水本勝己(ブ捕) | 100 | ||
101 | A.バウチスター(投) | 101 | ||||
102 | ロドリゲス(コ) | 102 | ||||
103 | L.ペレス(内) | 103 | ||||
104 | 104 | |||||
105 | カスティージョ(コ) | 105 | ||||
106 | L・チェコ(投) | L・チェコ(投) | 106 | |||
107 | M.サンギルベルト(投) | M.サンギルベルト(投) | 107 | |||
108 | 108 | |||||
109 | C・リベラ(投) | 109 | ||||
110 | 110 | |||||
111 | 111 | |||||
112 | F.ペルドモ(内) | 112 | ||||
113 | 113 | |||||
114 | 114 | |||||
115 | 115 | |||||
備考 | 000203確認済 | 000203確認済 | 000203確認済 | 000203確認済 | 000203確認済 | 備考 |
西暦 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 西暦 |
平成 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平成 |
![]() |
![]() |