[PR] この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

Last updated on 11/17/2025 05:49:01
足りない分は誰が稼ぐ!?
2001年シーズンの星勘定
| ■ | 2000年のシーズンが終了し、今シーズン勝ち星を挙げた、ミンチー、紀藤、山崎慎がチームから去っていきました。彼ら3人の勝ち星を合算すると17勝。2000年の全勝ち星の約26%分を稼いでいたことになります。来る2001年のシーズン、失われたこの17勝分を稼ぎ出し、5割へそして優勝へ向けてさらに勝ち星を上乗せする事ができるのでしょうか? |
| ■ | 2000年シーズンの借金は5。来シーズンは試合数が5試合増えて140試合になることを加味すれば、17+3+3で23勝上乗せすれば貯金1です。他チームとのかねあいもありますが、5割に乗せることが出来れば、Aクラス入りの可能性がぐんと上がります。もし勝ち越すようなことがあれば1996年以来のこと。快挙と言えば快挙です。 |
| ■ | さて、勝ち星の勘定をしてみます。佐々岡と黒田が最低でも10勝ずつは稼いでくれるでしょう。高橋建を先発で固定して使えば、1年間で10勝近くはいくと思います(8勝として計算)。そして、故障明けの沢崎、山内、横山3人集で最低15勝はノルマでしょう。さあ、そして最も期待されている河内、苫米地。今シーズンの内容からして、来シーズンいきなり1本立ちしてバリバリ投げるというのもちょっと想像がつかないので(そうなってくれれば大喜びですが)、超低めのノルマ、2人で10勝。中継ぎの山崎、玉木、小山田、佐竹、広池で7勝程度は勝でしょうし、抑えの小林、河野で8勝、そして、ラドウイックと新外国人で3勝程度。これらを総計すれば71勝で見事貯金1となります。 |
| ■ | で、さらにその上も考えて見ましょう。とりあえず、優勝ラインを勝率6割の85勝としてみます。そうなった場合の上乗せは38勝(!)。この数字を見ればゾッとしますが、先ほどの3人集と河内、苫米地が8勝平均を稼いでくれれば軽くクリアです(要するに計40勝)。河内、苫米地が8勝に届かなければ、その分実績ある3人集ががんばってくれればOKなんです。 |
| ■ | こうやって星勘定をやってみれば、優勝だって狙えそうです。故障さえなければ、沢崎、山内、横山の3人で24勝って、それほどべらぼうに無謀な数ではないはずなんです。誰か一人が2ケタ勝てば、他の一人は6勝でもOK。「無理な数字」どころか、これぐらいはやってもらいたいものです。しかもラドウイック+新外国人で3勝と、居ても居なくてもいいぐらいの計算。もし仮に、新外国人投手が2ケタ勝ったりしたら、100勝だって視野に入っちゃいます(これは巨人的計算法、徳光の公式)。 |
| ■ | 計算をやる前は、「即戦力投手を取るという話もないし、どうすりゃあ17勝分埋め合わせが出来るんだろうか」とずいぶんとブルーになりました。しかし、計算してみると、17勝ぐらいなら悠々埋め合わせ出来ることがわかりました。これで来年の投手陣は安泰です。もちろん、楽天的な計算であることはわかっています。キーワードは「故障明けの3人集」です。来年末、この記事の検証をやります。どうなっているか、楽しみです。 |
| 役割 | 背番 号 |
選手名 | 2000 勝利数 |
2001 最小値 |
増減 | 2001 最大値 |
増減 |
| 先発 | 18 | 佐々岡真司 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 先発 | 15 | 黒田博樹 | 9 | 10 | 1 | 10 | 1 |
| 先発 | 22 | 高橋 建 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 先発 | 14 | 澤崎俊和 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 先発 | 16 | 山内泰幸 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 先発 | 23 | 横山竜士 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 先発 | 24 | 河内貴哉 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 先発 | 42 | ラドウィック | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 先発 | 13 | 菊地原 毅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先発 | 19 | 長谷川昌幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 先発 | 34 | 田中由基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中継 | 46 | 山崎 健 | 6 | 3 | -3 | 3 | -3 |
| 中継 | 30 | 玉木重雄 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 中継 | 39 | 小山田保裕 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 |
| 中継 | 36 | 佐竹健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中継 | 67 | 酒井大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中継 | 68 | 広池浩司 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 抑え | 12 | 河野昌人 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 抑え | 54 | 苫米地鉄人 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 |
| 抑え | 29 | 小林幹英 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 48 | 71 | 23 | 86 | 38 | ||