1950〜1951 | 1955〜1956 | 1960〜1961 | 1965〜1966 | ||||||||||||
25〜26 | 30〜31 | 35〜36 | 40〜41 | ||||||||||||
最下位:最下位 | 4位:4位 | 5位:4位 | 4位:5位 | ||||||||||||
選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to |
樋笠一夫 | 外 | 広島 | 巨人 | 栄屋悦男 | 投 | 阪神 | 広島 | 緋本祥好 | 内 | 広島 | 東映 | なし | |||
山川喜作 | 内 | 巨人 | 広島 | 1956〜1957 | 1961〜1962 | 1966〜1967 | |||||||||
長持栄吉 | 外 | 大洋 | 広島 | 31〜32 | 36〜37 | 41〜42 | |||||||||
萩本 保 | 投 | 南海 | 広島 | 4位:5位 | 4位:5位 | 5位:4位 | |||||||||
1951〜1952 | 選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to | |||
26〜27 | 田中 尊 | 捕 | 南海 | 広島 | 井 洋雄 | 投 | 広島 | 中日 | 大石 清 | 投 | 広島 | 阪急 | |||
最下位:最下位 | 川越亀二 | 捕 | 阪急 | 広島 | 龍 憲一 | 投 | 東映 | 広島 | 森永勝也 | 外 | 広島 | 巨人 | |||
選手名 | 守備 | from | to | 1957〜1958 | 1962〜1963 | 山田治之 | 外 | 広島 | 南海 | ||||||
坂田清春 | 捕 | 広島 | 阪急 | 32〜33 | 37〜38 | 宮本洋次郎 | 投 | 巨人 | 広島 | ||||||
辻井 弘 | 内 | 広島 | 国鉄 | 5位:5位 | 5位:5位 | 大石弥太郎 | 投 | 阪急 | 広島 | ||||||
石川清逸 | 投 | 広島 | 松竹 | 選手名 | 守備 | from | to | 選手名 | 守備 | from | to | 梁川郁雄 | 外 | 阪急 | 広島 |
田所重蔵 | 内 | 広島 | 松竹 | 棟居 進 | 捕 | 巨人 | 広島 | 斎藤達男 | 内 | 広島 | 大毎 | 1967〜1968 | |||
藤原鉄之助 | 捕 | 巨人 | 広島 | 大和田 明 | 外 | 西鉄 | 広島 | 岡田忠弘 | 投 | 東映 | 広島 | 42〜43 | |||
大沢伸夫 | 内 | 大洋 | 広島 | 佐川守一 | 投 | 西鉄 | 広島 | 島尾辰雄 | 捕 | 南海 | 広島 | 4位:最下位 | |||
門前真佐人 | 捕 | 大洋 | 広島 | 鵜飼道夫 | 投 | 西鉄 | 広島 | 島原幸雄 | 投 | 西鉄 | 広島 | 選手名 | 守備 | from | to |
上野義秋 | 外 | 西鉄 | 広島 | 服部武夫 | 投 | 毎日 | 広島 | 佐々木勝利 | 投 | 大毎 | 広島 | 阿南準郎 | 内 | 広島 | 近鉄 |
塚本博睦 | 外 | 西鉄 | 広島 | 1958〜1959 | 蔦 行雄 | 投 | 近鉄 | 広島 | 大和田 明 | 外 | 広島 | 南海 | |||
野田誠二 | 外 | 大映 | 広島 | 33〜34 | 1963〜1964 | 朝井茂治 | 内 | 阪神 | 広島 | ||||||
野崎泰一 | 投 | 東急 | 広島 | 5位:5位 | 38〜39 | 山内一弘 | 外 | 阪神 | 広島 | ||||||
1952〜1953 | 選手名 | 守備 | from | to | 5位:最下位 | 秋本祐作 | 投 | 阪急 | 広島 | ||||||
27〜28 | 西原恭次 | 投 | 西鉄 | 広島 | 選手名 | 守備 | from | to | 吉田勝彦 | 投 | 近鉄 | 広島 | |||
最下位:6位 | 山口慶一 | 内 | 西鉄 | 広島 | なし | 1968〜1969 | |||||||||
選手名 | 守備 | from | to | 青木孝夫 | 投 | 近鉄 | 広島 | 1964〜1965 | 43〜44 | ||||||
武智 修 | 内 | 広島 | 近鉄 | 永井康雄 | 投 | 近鉄 | 広島 | 39〜40 | 最下位:3位 | ||||||
木村 勉 | 外 | 大洋 | 広島 | 1959〜1960 | 最下位:4位 | 選手名 | 守備 | from | to | ||||||
片山 博 | 投 | 松竹 | 広島 | 34〜35 | 選手名 | 守備 | from | to | 川内雄富 | 外 | 広島 | 巨人 | |||
金山次郎 | 内 | 松竹 | 広島 | 5位:5位 | 広瀬昌彦 | 投 | 広島 | 阪急 | 羽里 功 | 投 | 広島 | 西鉄 | |||
小鶴 誠 | 外 | 松竹 | 広島 | 選手名 | 守備 | from | to | 今津光男 | 内 | 中日 | 広島 | 深沢修一 | 外 | 巨人 | 広島 |
三村 勲 | 内 | 松竹 | 広島 | 橋本敬包 | 投 | 広島 | 南海 | 井上善夫 | 投 | 巨人 | 広島 | ||||
1953〜1954 | 河村英文 | 投 | 西鉄 | 広島 | 鳥谷 元 | 投 | 中日 | 広島 | |||||||
28〜29 | 1969〜1970 | ||||||||||||||
6位:4位 | 44〜45 | ||||||||||||||
選手名 | 守備 | from | to | 3位:最下位 | |||||||||||
木村 勉 | 外 | 広島 | 近鉄 | 寺岡 孝 | 外 | 広島 | 南海 | ||||||||
宮崎仁郎 | 内 | 洋松 | 広島 | 井上 修 | 内 | 広島 | 阪急 | ||||||||
1954〜1955 | 古葉竹識 | 内 | 広島 | 南海 | |||||||||||
29〜30 | 城野勝博 | 投 | 広島 | 南海 | |||||||||||
4位:4位 | 木原義隆 | 投 | 大洋 | 広島 | |||||||||||
選手名 | 守備 | from | to | 早瀬方* | 外 | 阪急 | 広島 | ||||||||
杉浦竜太郎 | 投 | 広島 | 大洋 | 藤本和宏 | 投 | 西鉄 | 広島 | ||||||||
土屋五郎 | 外 | 国鉄 | 広島 | 国貞泰汎 | 内 | 南海 | 広島 |
![]() |