71番〜89番はよほどの例外がない限り、監督あるいはコーチがつけることが多い。
71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |||||
大下 剛 | 4 | 大野 豊 | 1 | マルチネス | 1 | 達川晃豊 | 2 | 山本和行 | 4 |
ペルドモ | 1 | グスマン | 1 | ラミーレス | 1 | ソリアーノ | 2 | 阿南準郎 | 15 |
古沢憲司 | 3 | ペレス | 1 | 榊原聡一郎 | 2 | 木下富雄 | 6 | ||
田中 尊 | 14 | 片岡新之介 | 7 | 外木場義郎 | 11 | 竜 憲一 | 13 | ||
森永勝也 | 1 | 古葉竹識 | 12 | 山本一義 | 4 | ||||
木下強三 | 1 | ||||||||
田辺秀昭 | 1 | ||||||||
76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||
山崎隆造 | 6 | 高 信二 | 1 | 正田耕三 | 1 | 長内 孝 | 6 | 外木場義郎 | 4 |
中 登志雄 | 4 | 山本一義 | 4 | 三村敏之 | 15 | 伊勢孝夫 | 2 | 安仁屋宗八 | 7 |
寺岡 孝 | 10 | 内田順三 | 5 | 大下 剛 | 5 | 小林正之 | 6 | 内田順三 | 6 |
野崎泰一 | 1 | 藤井 博 | 14 | ブレイザー | 1 | 若生智男 | 2 | シャーマン | 1 |
中村光哉 | 1 | 小林正之 | 3 | 木下強三 | 2 |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | |||||
清川栄治 | 1 | 川端 順 | 7 | 片岡新之介 | 4 | 原 伸樹 | 4 | 永田利則 | 6 |
高代延博 | 3 | 新美 敏 | 4 | 水谷実雄 | 5 | 宮本洋二郎 | 5 | ||
池谷公二郎 | 4 | 福島久晃 | 1 | ||||||
片岡新之介 | 2 | ||||||||
木下強三 | 8 | ||||||||
長谷川良平 | 1 | ||||||||
井上善夫 | 3 | ||||||||
86 | 87 | 88 | 89 | 90 | |||||
阿部慶二 | 11 | 道原裕幸 | 15 | 西田真二 | 1 | 迫丸公勝 | 16 | 芦沢公一 | 7 |
朝山東洋 | 1 | ||||||||
山本浩二 | 5 | ||||||||
安仁屋宗八 | 9 |
91番〜101番(次表)はバッティングピッチャー、あるいはブルペン捕手に当てられている(ただし91:宇野雅美は選手登録のはず)
91 | 92 | 93 | 94 | 95 | |||||
宇野雅美 | 1 | 多田昌弘 | 5 | 井上卓也 | 12 | 北崎純一 | 11 | 鶴岡節士 | 11 |
佐藤玖光 | 11 | 奥 昌男 | 6 | ||||||
井上和行 | 1 | ||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
田中健二 | 10 | 松本 隆 | 2 | 太田龍生 | 9 | 熊沢秀浩 | 9 | 水本勝己 | 8 |
高橋俊春 | 1 | 芦沢真矢 | 9 |
102番以降の背番号は原則としてカープアカデミー出身者に当てられている。活躍すればもっと若い番号に変更となる。
101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |||||
矢野未乗 | 1 | ロドリゲス | 1 | ペレス | 1 | カスティージョ | 1 | ||
106 | 107 | 108 | 109 | 110 | |||||
チェコ | 3 | サンギルベルト | 2 | リベラ | 1 | ||||
ラミーレス | 1 | ||||||||
96 | 97 | 98 | 99 | 100 | |||||
田中健二 | 10 | 松本 隆 | 2 | 太田龍生 | 9 | 熊沢秀浩 | 9 | 水本勝己 | 8 |
芦沢真矢 | 8 | ||||||||
111 | |||||||||
ペルドモ | 1 |