チーム名 | 選手名 | チーム名 | 選手名 |
ヤクルト | 三上真司投手(敦賀気比高) | 西武 | 安藤正則投手(専修大) |
横浜 | 谷口邦幸投手(町野高) | オリックス | 川口智哉投手(平安高) |
広島 | 遠藤竜志投手(NTT関東) | 近鉄 | 真木将樹投手(法政大) |
巨人 | 高橋由伸外野手(慶応大) | 日ハム | 清水章夫投手(近畿大) |
阪神 | 中谷 仁捕手(智弁和歌山高) | ダイエー | 永井智宏投手(JR東海) |
中日 | 川上憲伸投手(明治大) | ロッテ | 渡辺正人内野手(上宮高) |
☆:後にカープに在籍
2位以下の指名で活躍した選手
チーム名 | 順位 | 選手名 |
阪神 | 4 | 坪井智哉外野手(東芝) |
中日 | 3 | 正津英志投手(NTT北陸) |
オリックス | 2 | 前田知之投手(日通名古屋) |
ダイエー | 2 | 篠原貴行投手(三菱重工長崎) |
4 | 星野順治投手(NKK) | |
ロッテ | 3 | 藤田宗一投手(西濃運輸) |
☆:後にカープに在籍
![]() |
![]() |