西暦 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 西暦 |
昭和 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 昭和 |
順位 | 4位 | 5位 | 5位 | 最下位 | 4位 | 順位 |
00 | 00 | |||||
0 | 0 | |||||
1 | 古葉 毅(内) | 古葉 毅(内) | 古葉 毅(内) | 古葉 毅(内) | 古葉竹識(内) | 1 |
2 | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 2 |
3 | 平山 智(外) | 平山 智(外) | 平山 智(外) | 平山 智(外) | 平山 智(外) | 3 |
4 | 小坂佳隆(内) | 小坂佳隆(内) | 小坂佳隆(内) | 小坂佳隆(内) | 小坂佳隆(内) | 4 |
5 | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 5 |
6 | 川原政数(捕) | 川原政数(捕) | 川原政数(捕) | 川原政数(捕) | 川原政数(捕) | 6 |
7 | 緋本祥好(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 7 |
8 | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 8 |
9 | 森永勝治(外) | 森永勝治(外) | 森永勝治(外) | 森永勝也(外) | 森永勝也(外) | 9 |
10 | 興津達雄(内) | 興津達雄(内) | 興津達雄(内) | 興津立雄(内) | 興津立雄(内) | 10 |
11 | 拝藤宣雄(投) | 拝藤宣雄(投) | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 11 |
12 | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 12 |
13 | 上田利治(捕) | 上田利治(捕) | 竜 憲一(投) | 長尾辰雄(捕) | ロナルド大森(内) | 13 |
14 | 弘瀬昌彦(投) | 弘瀬昌彦(投) | 弘瀬昌彦(投) | 弘瀬昌彦(投) | 弘瀬昌彦(投) | 14 |
15 | 井 洋雄(投) | 井 洋雄(投) | 西村 宏(投) | 蔦 行雄(投) | 森川卓郎(投) | 15 |
16 | 備前喜夫(投) | 備前喜夫(投) | 備前喜夫(投) | 島原幸雄(投) 安仁屋宗八(投) |
安仁屋宗八(投) | 16 |
17 | 鵜狩好応(投) | 鵜狩好応(投) | 鵜狩好応(投) | 鵜狩道旺(投) | 鵜狩道旺(投) | 17 |
18 | 長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 長谷川良平(投) | 西川克弘(投) | 18 |
19 | 西山弘二(捕) | 西山弘二(捕) | 西山弘二(捕) | 西山幸次(捕) | 佐々木勝利(投) | 19 |
20 | 河村英文(投) | 河村英文(投) | 河村久文(投) | 河村久文(投) | 城野勝博(投) | 20 |
21 | 米山光男(内) | 米山光男(内) | 米山光男(内) | 竜 憲一(投) | 竜 憲一(投) | 21 |
22 | 大石 清(投) | 大石 清(投) | 大石 清(投) | 大石 清(投) | 大石 清(投) | 22 |
23 | 西原恭治(投) | 西原恭治(投) | 漆畑勝久(内) | 漆畑勝久(内) | 漆畑勝久(内) | 23 |
24 | 原田信吉(外) | 山本兵吾(投) | 山本兵吾(投) | 山本兵吾(投) | 三浦和美(外) | 24 |
25 | 阿南潤一(内) | 阿南潤一(内) | 阿南潤一(内) | 阿南潤一(内) | 阿南準郎(内) | 25 |
26 | 木下強三(外) | 木下強三(外) | 木下強三(外) | 木下強三(外) | 木下強三(外) | 26 |
27 | 中本富士雄(投) | 中本富士雄(投) | 中本富士雄(投) | 八木 孝(投) | 八木 孝(投) | 27 |
28 | 中村忠雄(捕) | 中村忠雄(捕) | 中村忠雄(捕) | 中村忠雄(内) | 長尾辰雄(捕) | 28 |
29 | 青木孝夫(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 29 |
30 | 佐々木有三(内) | 佐々木有三(内) | 佐々木有三(内) | 佐々木有三(内) | 佐々木有三(内) | 30 |
31 | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 31 |
32 | 滝村修平(投) | 滝村修平(投) | 滝村修平(投) | 三好幸雄(投) | 三好幸雄(投) | 32 |
33 | 加古安宏(内) | 斉藤達雄(内) | 斉藤達雄(内) | 岡田忠弘(投) 中村光也(投) |
中村光也(投) | 33 |
34 | 神垣雅昭(投) | 神垣雅昭(投) | 神垣雅昭(投) | 神垣雅昭(投) | 苑田敏彦(内) | 34 |
35 | 檜垣 忠(外) | 檜垣 忠(外) | 檜垣 忠(外) | 安東 功(投) | 安東 功(投) | 35 |
36 | 森 圭二郎(投) | 森 圭二郎(捕) | 森 圭二郎(捕) | 森 圭二郎(捕) 小川弘文(投) |
小川弘文(内) | 36 |
37 | 竹下元章(捕) | 竹下元章(捕) 稲尾義文(内) |
稲尾義文(内) | 稲尾義文(内) | 稲尾義文(内) | 37 |
38 | 山口慶一(内) | 山口慶一(内) | 山口慶一(内) | 佐々木勝利(投) | 38 | |
39 | 佐藤邦弘(捕) | 鈴木宇成(投) | 鈴木宇成(投) | 鈴木宇成(投) | 鈴木宇成(外) | 39 |
40 | 大羽 進(投) | 宣山 明(投) | 久保祥次(捕) | 久保祥次(捕) | 久保祥次(捕) | 40 |
41 | 高橋保隆(投) | 高橋保隆(投) | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 41 |
42 | 土井文夫(捕) | 土井文夫(捕) | 土井文夫(捕) | 土井文雄(捕) | 関根 勇(捕) | 42 |
43 | 平田憲穏(捕) | 平田憲穏(外) | 平田憲穏(外) | 平田憲穏(外) | 雑賀幸男(内) | 43 |
44 | 重光芳次(投) | 桝岡憲三(投) | 桝岡憲三(投) | 桝岡憲三(投) | 土井文雄(外) | 44 |
45 | 杉本喜久雄(投) | 杉本喜久雄(投) | 西村 宏(投) | 西村 宏(投) | 45 | |
46 | 田村純樹(投) | 田村純樹(投) | 田村純樹(投) | 山田治之(捕) | 46 | |
47 | 佐藤英雄(外) | 佐藤英雄(外) | 淵上信彦(投) | 淵上信彦(投) | 47 | |
48 | 田村政男(外) | 田村政男(外) | 田村政男(外) | 48 | ||
49 | 上野山猛士(外) | 49 | ||||
50 | 藤本勝利(投) | 藤本勝利(投) 寺本 勇(外) |
寺本 勇(外) | 50 | ||
51 | 原田喜臣(投) | 原田喜臣(投) | 原田喜臣(投) | 51 | ||
52 | 斉藤達雄(内) | 藤本典征(投) | 藤本典征(投) | 52 | ||
53 | 坪井 猛(投) | 坪井 猛(投) | 坪井 猛(投) | 53 | ||
54 | 沢野 肇(捕) | 沢野 肇(捕) | 54 | |||
55 | 原 勇治(内) | 羽里 功(投) | 55 | |||
56 | 桜井忠之(内) | 天本 光(内) | 56 | |||
57 | 天本 光(内) | 57 | ||||
58 | 城野勝博(投) | 58 | ||||
59 | 羽里 功(投) | 59 | ||||
60 | 白石勝巳(監) | 門前真佐人(監) | 門前真佐人(監) | 白石勝巳(監) | 白石勝巳(監) | 60 |
61 | 門前真佐人(コ) | 岩本章良(コ) | 岩本章良(コ) | 藤村隆男(コ) | 藤村隆男(コ) | 61 |
62 | 野崎泰一(コ) | 野崎泰一(コ) | 野崎泰一(コ) | 上田利治(コ) | 長谷川良平(コ) | 62 |
63 | 藤村隆男(コ) | 藤村隆男(コ) | 藤村隆男(コ) | 備前喜夫(コ) | 上田利治(コ) | 63 |
64 | 金山次郎(コ) | 金山次郎(コ) | 上田利治(コ) | 米山光男(コ) | 備前喜夫(コ) | 64 |
65 | 米山光男(コ) | 65 | ||||
66 | 66 | |||||
67 | 67 | |||||
68 | 68 | |||||
69 | 69 | |||||
70 | 70 | |||||
備考 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 000130修正済 | 備考 |
西暦 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 西暦 |
昭和 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 昭和 |
![]() |
![]() |