西暦 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 西暦 |
昭和 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 昭和 |
順位 | 5位 | 4位 | 6位 | 3位 | 最下位 | 順位 |
00 | 00 | |||||
0 | 0 | |||||
1 | 古葉竹識(内) | 古葉竹識(内) | 古葉竹識(内) | 古葉竹識(内) | 古葉竹識(内) | 1 |
2 | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 宮川孝雄(外) | 2 |
3 | 寺岡 孝(外) | 寺岡 孝(外) | 寺岡 孝(外) | 寺岡 孝(外) | 寺岡 孝(外) | 3 |
4 | 小坂佳隆(内) | 佐野真樹夫(内)@ | 佐野真樹夫(内) | 佐野真樹夫(内) | 佐野真樹夫(内) | 4 |
5 | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 藤井 弘(内) | 5 |
6 | 佐々木有三(外) | 今津光男(内) | 今津光男(内) | 今津光男(内) | 今津光男(内) | 6 |
7 | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 山本一義(外) | 7 |
8 | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 大和田 明(外) | 山内一弘(外) | 山内一弘(外) | 8 |
9 | 森永勝也(外) | 森永勝也(外) | 小川弘文(外) | 小川弘文(外) | 小川弘文(外) | 9 |
10 | 興津立雄(内) | 興津立雄(内) | 興津立雄(内) | 興津立雄(内) | 興津立雄(内) | 10 |
11 | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 池田英俊(投) | 11 |
12 | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 田中 尊(捕) | 12 |
13 | 白石静生(投)A | 白石静生(投) | 白石静生(投) | 八木 孝(外) | 13 | |
14 | 外木場義郎(投) | 外木場義郎(投) | 外木場義郎(投) | 外木場義郎(投) | 外木場義郎(投) | 14 |
15 | 森川卓郎(投) | 森川卓郎(投) | 森川卓郎(投) | 朝井茂治(内) | 朝井茂治(内) | 15 |
16 | 安仁屋宗八(投) | 安仁屋宗八(投) | 安仁屋宗八(投) | 安仁屋宗八(投) | 安仁屋宗八(投) | 16 |
17 | 鵜狩道旺(投) | 鵜狩道旺(投) | 鵜狩道旺(投) | 植村秀明(投)A | 植村秀明(投) | 17 |
18 | 西川克弘(投) | 西川克弘(投) | 西川克弘(投) | 西川克弘(投) | 西川克弘(投) | 18 |
19 | 佐々木勝利(投) | 佐々木勝利(投) | 大石弥太郎(投) | 大石弥太郎(投) | 大石弥太郎(投) | 19 |
20 | 城野勝博(投) | 城野勝博(投) | 西本明和(投)(1) | 西本明和(投) | 秋本祐作(投) | 20 |
21 | 竜 憲一(投) | 竜 憲一(投) | 竜 憲一(投) | 竜 憲一(投) | 竜 憲一(投) | 21 |
22 | 大石 清(投) | 大石 清(投) | 宮本洋二郎(投) | 宮本洋二郎(投) | 宮本洋二郎(投) | 22 |
23 | 漆畑勝久(内) | 漆畑勝久(内) | 漆畑勝久(内) | 漆畑勝久(内) | 23 | |
24 | 三浦和美(外) | 三浦和美(外) | 久保祥次(捕) | 久保祥次(捕) | 久保祥次(捕) | 24 |
25 | 阿南準郎(内) | 阿南準郎(内) | 阿南準郎(内) | 井上弘昭(外)@ | 井上弘昭(外) | 25 |
26 | 木下強三(外) | 鎌田 豊(外)B | 鎌田 豊(外) | 鎌田 豊(外) | 鎌田 豊(外) | 26 |
27 | 八木 孝(外) | 八木 孝(外) | 八木 孝(外) | 八木 孝(外) | 山本浩司(外)@ | 27 |
28 | 衣笠祥雄(捕) | 衣笠祥雄(捕) | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 衣笠祥雄(内) | 28 |
29 | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 大羽 進(投) | 29 |
30 | 三好幸雄(投) 川原政数(捕) |
長谷川良平(監) | 長谷川良平(監) | 岩崎良夫(内)C | 岩崎良夫(内) | 30 |
31 | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 横溝 桂(外) | 31 |
32 | 三好幸雄(投) | 三好幸雄(投) | 三好幸雄(投) | 三好幸雄(投) | 三好幸雄(投) 漆原勝久(内) |
32 |
33 | 中村光也(投) | 中村光也(投) | 中村光哉(投) | 中村光哉(投) | 中村光哉(投) | 33 |
34 | 苑田敏彦(内) | 苑田敏彦(内) | 苑田敏彦(内) | 苑田敏彦(内) | 苑田敏彦(外) | 34 |
35 | 安東 功(投) | 竹野充曠(外)F | 竹野充曠(外) | 竹野充曠(外) | 竹野充曠(外) | 35 |
36 | 小川弘文(内) | 小川弘文(内) | 梁川郁雄(外) | 多田 勉(内) | 多田 勉(内) | 36 |
37 | 井上 修(内) | 井上 修(内) | 井上 修(内) | 井上 修(内) | 井上 修(内) | 37 |
38 | 門谷 昭(投) | 水谷実雄(投)C | 水谷実雄(投) | 水谷実雄(内) | 水谷実雄(内) | 38 |
39 | 鈴木宇成(外) | 羽里 功(投) | 羽里 功(投) | 羽里 功(投) | 水沼四郎(捕)A | 39 |
40 | 久保祥次(捕) | 久保祥次(捕) | 東山親雄(捕)(2) | 東山親雄(捕) | 東山親雄(捕) | 40 |
41 | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 高岡重樹(捕) | 41 |
42 | 関根 勇(捕) | 山元二三男(内)E | 佐々木勝利(投) | 佐々木勝利(投) | 佐々木勝利(投) | 42 |
43 | 雑賀幸男(内) | 雑賀幸男(内) | 雑賀幸男(内) | 雑賀幸男(内) 深沢修一(投) |
深沢修一(投) | 43 |
44 | 横田斉夫(捕) | 山本真一(内)O | 山本真一(内) | 山本真一(内) | 山本真一(内) | 44 |
45 | 西村 宏(投) | 下村栄二(投)P | 下村栄二(投) | 下村栄二(投) | 下村栄二(投) | 45 |
46 | 山田治之(外) | 山田治之(外) | 城野勝博(投) | 城野勝博(投) | 城野勝博(投) | 46 |
47 | 渡辺澄雄(投) | 渡辺澄雄(投) | 渡辺澄雄(投) | 渡辺澄雄(投) | 渡辺澄雄(投) | 47 |
48 | 久保祥次(捕) 今津光男(内) |
矢崎健治(投)K | 三村敏之(内)A | 三村敏之(内) | 三村敏之(内) | 48 |
49 | 青木勝男(捕) | 青木勝男(捕) | 青木勝男(捕) | 青木勝男(捕) | 49 | |
50 | 寺本 勇(外) | 寺本 勇(投) | 須山成二(捕)@ | 須山成二(捕) | 須山成二(捕) | 50 |
51 | 原田喜臣(投) | 川内雄富(外)Q | 川内雄富(外) | 川内雄富(外) | 西本明和(投) | 51 |
52 | 青木勝男(捕) | 吉田勝彦(投) | 石川政雄(捕)C | 52 | ||
53 | 坪井 猛(投) | 河井昭司(内)B | 53 | |||
54 | 西山敏明(捕) | 西山敏明(外) | 54 | |||
55 | 羽里 功(投) | 片岡一美(捕)I | 白石静生(投) | 55 | ||
56 | 有田哲三(投)(8) | 56 | ||||
57 | 鳥谷 元(投) | 57 | ||||
58 | 山口喜司(投)B | 58 | ||||
59 | 59 | |||||
60 | 白石勝巳(監) | 石本秀一(コ) | 田辺秀昭(コ) | 60 | ||
61 | 藤村隆男(コ) | 藤村隆男(コ) | 上田利治(コ) | 上田利治(コ) | 61 | |
62 | 長谷川良平(代監) | 川本徳三(コ) | 川本徳三(コ) | 備前喜夫(コ) | 備前喜夫(コ) | 62 |
63 | 平山 智(コ) | 川原政数(コ) | 米山光男(コ) | 米山光男(コ) | 米山光男(コ) | 63 |
64 | 上田利治(コ) | 上田利治(コ) | 上田利治(コ) | 深見安博(コ) | 深見安博(コ) | 64 |
65 | 備前喜夫(コ) | 備前喜夫(コ) | 備前喜夫(コ) | 小森光生(コ) | 小森光生(コ) | 65 |
66 | 米山光男(コ) | 米山光男(コ) | 岡田悦哉(コ) | 岡田悦哉(コ) | 66 | |
67 | 野崎泰一(コ) | 野崎泰一(コ) | 67 | |||
68 | 根本陸夫(コ) | 根本陸夫(監) | 根本陸夫(監) | 68 | ||
69 | 69 | |||||
70 | 70 | |||||
71 | 71 | |||||
72 | 72 | |||||
73 | 73 | |||||
74 | 74 | |||||
75 | 75 | |||||
76 | 76 | |||||
77 | 77 | |||||
78 | 78 | |||||
79 | 79 | |||||
80 | 80 | |||||
81 | 井上善夫(投) | 81 | ||||
82 | 82 | |||||
83 | 83 | |||||
84 | 84 | |||||
85 | 85 | |||||
備考 | 000131修正済 | 000131修正済 | 000131修正済 | 000131修正済 | 000131修正済 | 備考 |
西暦 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 西暦 |
昭和 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 昭和 |
![]() |
![]() |