新・キャッチフレーズ | ![]() |
キャンプだコイ2000
いよいよ2000年キャンプシーズン到来です。いざ鍛えよ、選手たち!!
2000年キャンプ・日程
月 | 日 | 曜 | 日南キャンプ | 沖縄キャンプ | 今日の河内104 | |||
1 | 31 | 月 | キャンプ地へ移動 | キャンプ地へ移動 | ←沖縄自主トレ組合流 | 沖縄へ移動 | ||
2 | 1 | 火 | キャンプイン | キャンプイン | キャンプイン | |||
2 | 水 | 別メニュー | ||||||
3 | 木 | 別メニュー | ||||||
4 | 金 | 休 日 | 休日を満喫 | |||||
5 | 土 | 第2クール開始 | 全く不明 | |||||
6 | 日 | 雨で紅白戦延期 | ブルペン見学 | |||||
7 | 月 | 紅白戦 第1戦 新井大爆発 | 全く不明 | |||||
8 | 火 | 紅白戦 第2戦 達っちゃん大激怒 | 全く不明 | |||||
9 | 水 | 休 日 | 休日? | |||||
10 | 木 | 河内初投げで盛り上がる | ついにブルペン入り | |||||
11 | 金 | 紅白戦 第3戦 | ||||||
12 | 土 | 練習終了後「少年野球教室」 | ||||||
13 | 日 | 紅白戦 第4戦 | ||||||
14 | 月 | 合流 | ←日南へ移動 | 荷物を運んでトレーニング | ||||
15 | 火 | |||||||
16 | 水 | |||||||
17 | 木 | |||||||
18 | 金 | 紅白 第5戦 | ||||||
19 | 土 | |||||||
20 | 日 | |||||||
21 | 月 | 紅白戦 第6戦 | ||||||
22 | 火 | 巨人と練習試合(若手) | ||||||
23 | 水 | 紅白戦 第7戦・若手組打ち上げ、ベッチー登板 | ||||||
24 | 木 | オープン戦 | ||||||
25 | 金 | 対戦 | 球場 | 時刻 | 足に再び違和感 | |||
26 | 土 | さんざんな結果、いいとこなし | ○ロッテ | 都城 | 13:00 | |||
27 | 日 | 高橋顕先発、苫米地も登板 | ●巨人 | 宮崎 | 13:00 | |||
28 | 月 | |||||||
29 | 火 | 紅白戦 第8戦 | ||||||
3 | 1 | 水 | 主力組打ち上げ | |||||
2 | 木 | |||||||
3 | 金 | |||||||
4 | 土 | 雨で中止 | 横浜 | 下関 | 13:30 | |||
5 | 日 | 助っ人大活躍で、ぼろ勝ち | ●ヤクルト | 福山 | 13:00 | |||
6 | 月 | |||||||
7 | 火 | 打線がさっぱりで負け | ○巨人 | 倉敷 | 13:00 | |||
8 | 水 | |||||||
9 | 木 | |||||||
10 | 金 | |||||||
11 | 土 | 雨で5回コールド | △近鉄 | 山口 | 12:30 | |||
12 | 日 | 苫米地撃沈で大敗 | ○オリックス | 広島 | 13:00 | 河内登板回避、マウンドで投球練習披露 | ||
13 | 月 | |||||||
14 | 火 | |||||||
15 | 水 | |||||||
16 | 木 | |||||||
17 | 金 | |||||||
18 | 土 | 佐々岡、開幕に不安を残す | ○西武 | 西武ド | 13:00 | |||
19 | 日 | ●日ハム | 東京ド | 13:00 | おっとたまげた初登板 | |||
20 | 月 | ○ロッテ | 千葉 | 13:00 | ||||
21 | 火 | 開幕2軍が決定 | ||||||
22 | 水 | 近鉄 | 大阪ド | 13:00 | ||||
23 | 木 | |||||||
24 | 金 | |||||||
25 | 土 | 佐々岡、調子戻らず… | ○ダイエー | 倉敷 | 12:30 | 1イニングだけ登板 | ||
26 | 日 | 紀藤、初回5失点 | ○ダイエー | 宇部 | 13:00 | |||
27 | 月 | ○ダイエー | 福岡ド | 18:00 | ||||
28 | 火 | |||||||
29 | 水 | 午前:必勝祈願、午後:東京へ出発 | ||||||
30 | 木 | |||||||
31 | 金 | 2000年公式戦開幕、対巨人 |
2000年キャンプ・メンバー
沖縄自主トレ | 沖縄キャンプ | 日南キャンプ | |||
1/22〜1/30 | 2/1〜2/13 | 2/1〜3/1 | |||
監督 | 達川 | 監督 | 山崎 | ||
コーチ | 永田 | コーチ | 木下 | コーチ | 佐伯 |
石橋 | 川端 | 道原 | |||
清川 | 迫丸 | ||||
片岡 | 原 | ||||
長内 | 高 | ||||
西田 | |||||
阿部 | |||||
笘篠 | |||||
熊沢 | |||||
投手 | 黒田 | 投手 | 紀藤 | 投手 | 澤崎 |
遠藤 | 山崎慎 | 山内 | |||
横山 | 佐々岡 | 長谷川 | |||
田中 | 高橋 | 吉年 | |||
小山田 | 河内 | 山崎健 | |||
菊地原 | 小林幹 | 林 | |||
河野 | 玉木重 | 酒井 | |||
佐竹 | カンバーランド | 広池 | |||
捕手 | 瀬戸 | ミンチー | 捕手 | 小畑 | |
田村 | ウルソー | 倉 | |||
木村一 | 苫米地 | 内野手 | 兵動 | ||
内野手 | 新井 | 小林敦 | 野村 | ||
島 | レイノソ | 山田 | |||
福地 | 矢野 | 若林 | |||
東出 | 谷内 | 栗原 | |||
松本 | 捕手 | 西山 | 岩崎 | ||
外野手 | 浅井 | 鈴衛 | 伊与田 | ||
緒方 | 内野手 | ボール | 井生 | ||
森笠 | 野々垣 | ブリトー | |||
ディアス | 外野手 | 前田 | |||
玉木朋 | 末永 | ||||
佐藤 | 福良 | ||||
外野手 | 木村拓 | 青木 | |||
町田 | 長崎 | ||||
金本 | |||||
朝山 |