1次
チーム名 | 選手名 | チーム名 | 選手名 |
巨人 | 山下 司内野手(伊野商) | 南海 | 上田卓三(三池工) |
中日 | 大場隆広投手(別府鶴見ケ丘高) | 東映 | 桜井 憲(日大一高) |
阪神 | 江夏 豊投手(大阪学院高) | 西鉄 | 岡村佳典(浜田高) |
大洋 | 松岡功祐(サッポロビール) | 阪急 | 水谷 孝(三重高) |
サンケイ | 奥柿幸雄(静岡商) | 東京 | 園田喜則(北陽高) |
近鉄 | 加藤英治(PL学園高) |
2次
チーム名 | 選手名 | チーム名 | 選手名 |
巨人 | 槌田 誠捕手(立教大) | 南海 | 中村之保内野手(法政大) |
中日 | 伊熊博一外野手(中京商) | 東映 | 高橋善正投手(中央大) |
阪神 | 西村公一内野手(甲府高) | 西鉄 | 荒武康博捕手(報徳学園) |
大洋 | 山下律夫投手(近畿大) | 阪急 | 平林次郎内野手(中京商) |
サンケイ | 加藤俊夫捕手(日本軽金属) | 東京 | 八木沢荘六投手(早稲田大) |
近鉄 | 門野利治投手(平安高) |
2位以下の指名で活躍した選手
チーム名 | 順位 | 選手名 |
サンケイ | 8 | 武上四郎内野手(河合楽器) |
サンケイ | 9 | 浅野啓司投手(福山電波高) |
南海 | 5 | 桜井輝秀内野手(洲本実) |
西鉄 | 2 | 柳田俊郎内野手(九州学院) |
西鉄 | 4 | 村上公康捕手(日本楽器) |
東京 | 3 | 得津高宏外野手(倉レ) |
![]() |
![]() |