第1回 | 1965 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 佐野真樹夫 | 内 | 専修大 | 66−69 | 162 | 59 | 3 | 17 | 0.193 | |||||
2 | 白石静生 | 投 | 四国鉄道 | 66−74 | 394 | 93 | 111 | 2 | 3.81 | |||||
3 | 鎌田 豊 | 外 | 法政大 | 66−70 | 117 | 25 | 3 | 9 | 0.171 | |||||
4 | 水谷実雄 | 投 | 宮崎商 | 66−82 | 1729 | 1522 | 244 | 809 | 0.285 | |||||
5 | 河端良二 | 投 | 伏見高 | 入団せず | ||||||||||
6 | 山元二三男 | 内 | 照国高 | 66のみ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
7 | 竹野吉郎 | 外 | 駒沢大 | 66−71 | ||||||||||
8 | 福島 久 | 捕 | PL学園 | 入団せず | ||||||||||
9 | 上柏徳治 | 内 | 宗徳高 | 入団せず | ||||||||||
10 | 石原昌美 | 投 | 琉球電電 | 入団せず | ||||||||||
11 | 宇都宮 勝 | 投 | 専修大 | 入団せず | ||||||||||
12 | 矢崎健治 | 投 | 巨摩高 | 66のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 沖本光昭 | 外 | 呉港高 | 入団せず | ||||||||||
14 | 杵島永至 | 外 | 香椎高 | 入団せず | ||||||||||
15 | 池田重喜 | 投 | 日鉱佐賀関 | 入団せず | ||||||||||
16 | 山本真一 | 内 | 専修大中退 | 66−69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
17 | 川内雄富 | 外 | 広陵高中退 | 66−68 | 71 | 12 | 2 | 4 | 0.152 | |||||
18 | 下村栄二 | 投 | 名商大中退 | 66−69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
第2回 | 1966 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 須山成二 | 捕 | 広陵高 | 67−72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三村敏之 | 内 | 広島商 | 67−83 | 1567 | 1245 | 149 | 490 | 0.255 | |||||
3 | 小野一茂 | 捕 | 新居浜東高 | 入団せず | ||||||||||
4 | 古角哲士 | 投 | 興譲館高 | 入団せず | ||||||||||
第2回 | 1966 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 西本和明 | 投 | 松山商 | 67−73 | 152 | 45 | 3 | 20 | 0.181 | |||||
2 | 矢沢 正 | 捕 | 中京商 | 入団せず | ||||||||||
3 | 東山親雄 | 捕 | 亜細亜大 | 67−74 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0.125 | |||||
4 | 佐藤直信 | 内 | 岡山東商 | 入団せず | ||||||||||
第3回 | 1967 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 井上弘昭 | 外 | 電電近畿 | 68−72 | 1531 | 1058 | 155 | 517 | 0.259 | |||||
2 | 植村秀明 | 投 | 郡山高 | 68−71 | ||||||||||
3 | 河井昭時 | 内 | 広陵高 | 68−72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4 | 岩崎良夫 | 内 | 立正佼成会 | 68−70 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0.059 | |||||
5 | 坂井大志 | 投 | 戸出商 | 入団せず | ||||||||||
6 | 外山義明 | 投 | クラレ岡山 | 入団せず | ||||||||||
7 | 吉田 茂 | 投 | 浜松商 | 入団せず | ||||||||||
8 | 有田哲三 | 投 | 宇部商 | 68−73 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5.88 | |||||
9 | 山根政明 | 投 | 岡山勝山高 | 入団せず | ||||||||||
10 | 片岡一美 | 捕 | 関西高 | 68のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |