チーム名 | 選手名 | チーム名 | 選手名 |
中日 | 土屋正勝投手(銚子商) | ロッテ | 菊村徳用投手(育英高) |
巨人 | 定岡正二投手(鹿児島実) | 阪急 | 山口高志投手(松下電器) |
ヤクルト | 永川英植投手(横浜高) | 南海 | 長谷川 勉投手(日産自動車) |
阪神 | 古賀正明投手(丸善石油) | 太平洋 | 田村忠義投手(日本鋼管福山) |
大洋 | 根本 隆投手(日本石油) | 近鉄 | ☆福井保夫投手(松下電器) |
日本ハム | 菅野光夫内野手(三菱自動車川崎) |
☆:後にカープに在籍
2位以下の指名で活躍した選手
チーム名 | 順位 | 選手名 |
阪神 | 6 | 掛布雅之内野手(習志野高) |
南海 | 3 | 河野敬幸内野手(八幡浜工) |
太平洋 | 2 | 楠城 徹捕手(早稲田大) |
3 | 鈴木治彦内野手(早稲田大) | |
日ハム | 4 | 村井英司捕手(電電北海道) |
☆:後にカープに在籍
![]() |
![]() |