同期生1974|同期生1975|同期生1976|同期生1977|同期生1978
第10回 | 1974 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 堂園喜義 | 投 | 鹿児島商 | 75−80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
2 | 望月卓也 | 投 | 竹原高 | 75−78 | 113 | 6 | 10 | 1 | 5.07 | |||||
3 | 高橋慶彦 | 投 | 城西高 | 75−89 | 1722 | 1826 | 163 | 604 | 0.280 | |||||
4 | 中川惣一 | 捕 | 福山工 | 75−82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
5 | 相良憲治 | 投 | 熊本一高 | 入団せず | ||||||||||
第11回 | 1975 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 北別府 学 | 投 | 都城農 | 76−94 | 515 | 213 | 141 | 5 | 3.67 | |||||
2 | 山根和夫 | 投 | 日本鋼管福山 | 77−86 | 278 | 78 | 64 | 8 | 3.31 | |||||
3 | 長内 孝 | 外 | 桐蔭学園 | 76−91 | 1020 | 632 | 104 | 360 | 0.250 | |||||
4 | 小林誠二 | 投 | 広島工 | 76-80,84-88 | 222 | 29 | 15 | 20 | 3.70 | |||||
5 | 小川良一 | 捕 | 駒沢大 | 入団せず | ||||||||||
6 | 高月敏文 | 内 | 東洋紡岩国 | 76−81 | 40 | 9 | 2 | 5 | 0.209 | |||||
第12回 | 1976 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 山崎隆造 | 内 | 崇徳高 | 77−93 | 1531 | 1404 | 88 | 477 | 0.284 | |||||
2 | 土居正史 | 投 | 日本石油 | 77−81 | 93 | 4 | 6 | 1 | 4.95 | |||||
3 | 平田英之 | 投 | 立命館大 | 77−78 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.80 | |||||
4 | 立野政治 | 投 | 日本楽器 | 入団せず | ||||||||||
5 | 小川達明 | 外 | 崇徳高 | 77−89 | 541 | 113 | 15 | 79 | 0.252 | |||||
6 | 山本 穣 | 捕 | 宇治山田商 | 77−82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
第13回 | 1977 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 田辺繁文 | 投 | 盈進高 | 78−83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | |||||
2 | 下地勝治 | 投 | 豊見城高 | 78−80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
3 | 林 正毅 | 外 | 柳川商 | 78−80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4 | 達川光男 | 捕 | 東洋大 | 78−92 | 1334 | 895 | 51 | 358 | 0.246 | |||||
5 | 川中圭三 | 投 | 尾道高 | 78−79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||
6 | 高木真一 | 投 | 三菱重工広島 | 78−81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |||||
第14回 | 1978 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 木田 勇 | 投 | 日本鋼管 | 入団せず | ||||||||||
2 | 大久保美智男 | 投 | 仙台育英高 | 79−85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |||||
3 | 北林 久 | 内 | 門司高 | 79のみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4 | 伊藤嘉彦 | 内 | 延岡西高 | 79−80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |
![]() |