第4回 | 1968 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 山本浩司 | 外 | 法政大 | 69−86 | 2284 | 2339 | 536 | 1475 | 0.290 | |||||
2 | 水沼四郎 | 捕 | 中央大 | 69−82 | 1333 | 706 | 41 | 273 | 0.230 | |||||
3 | 山口喜司 | 投 | 陸上自衛隊 | 69−71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4 | 石川政雄 | 捕 | 宇部鴻城高 | 69−77 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0.175 | |||||
5 | 前 保洋 | 投 | 玉竜高 | 入団せず | ||||||||||
6 | 稲葉光雄 | 投 | 日本軽金属 | 入団せず | ||||||||||
7 | 益田芳樹 | 内 | 南宇和高 | 入団せず | ||||||||||
8 | 六條誠一 | 投 | 高松一高 | 入団せず | ||||||||||
9 | 上林成行 | 投 | 国府高 | 入団せず | ||||||||||
第5回 | 1969 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 千葉 剛 | 投 | 日鉱日立 | 70−74 | 7 | 0 | 2 | 4.50 | ||||||
2 | 渋谷 通 | 内 | 平安高 | 70−74 | 305 | 122 | 14 | 49 | 0.233 | |||||
3 | 上垣内 誠 | 外 | 河合楽器 | 70−74 | 667 | 328 | 24 | 108 | 0.230 | |||||
4 | 森永悦弘 | 投 | 日本楽器 | 入団せず | ||||||||||
5 | 小林正之 | 内 | 千葉商大 | 70−75 | 103 | 20 | 0 | 4 | 0.172 | |||||
6 | 西沢正次 | 捕 | 河合楽器 | 70−74 | 418 | 218 | 16 | 76 | 0.246 | |||||
7 | 島村雄二 | 内 | 大宮高 | 70−72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
8 | 斎藤数馬 | 投 | 東洋紡岩国 | 入団せず | ||||||||||
9 | 竹中 昭 | 投 | 由良育英高 | 70−73 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
10 | 谷 博信 | 投 | 日本熱学 | 入団せず | ||||||||||
11 | 高橋英二 | 内 | 仙台鉄道局 | 入団せず | ||||||||||
第6回 | 1970 |
広島在籍 |
試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 佐伯和司 | 投 | 広陵高 | 71-76,81-82 | 302 | 88 | 102 | 2 | 3.62 | |||||
2 | 永本裕章 | 投 | 盈進高 | 71−76 | 217 | 27 | 29 | 3 | 4.19 | |||||
3 | 石井高雄 | 外 | 柳川商 | 71−73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4 | 前田三郎 | 捕 | 下関商 | 71−74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
5 | 金城基泰 | 投 | 此花商 | 71−76 | 461 | 68 | 71 | 92 | 3.33 | |||||
6 | 荒金雄司 | 投 | 別府商 | 入団せず | ||||||||||
7 | 守岡茂樹 | 外 | 岡山東商 | 71−79 | 242 | 80 | 1 | 19 | 0.249 |
![]() |
![]() |