第7回 | 1971 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 道原浩幸 | 捕 | 芝浦工大 | 72−84 | 532 | 188 | 5 | 63 | 0.210 | |||||
2 | 剣持節雄 | 内 | 岡山日大高 | 72−78 | 462 | 173 | 6 | 44 | 0.244 | |||||
3 | 永射 保 | 投 | 指宿商 | 72−73 | 606 | 44 | 37 | 21 | 4.11 | |||||
4 | 新谷 稔 | 外 | 広島商 | 入団せず | ||||||||||
5 | 岡 義明 | 内 | 岡山東商 | 72−80 | 518 | 54 | 2 | 19 | 0.210 | |||||
6 | 山形和幸 | 捕 | 徳山桜ヶ丘高 | 72−73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
7 | 根建 忍 | 投 | 武相高 | 72−77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
8 | 浜納一志 | 内 | 鳥取西高 | 72−73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
9 | 松田節男 | 外 | 東芝 | 入団せず | ||||||||||
10 | 若松茂樹 | 内 | 広島商 | 入団せず | ||||||||||
第8回 | 1972 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 池谷公二郎 | 投 | 日本楽器 | 74−85 | 325 | 103 | 84 | 10 | 4.13 | |||||
2 | 松林 茂 | 投 | 大昭和製紙白老 | 73−74 | 87 | 4 | 5 | 1 | 3.94 | |||||
3 | 萩野友康 | 投 | 慶応大 | 入団せず | ||||||||||
4 | 長島吉邦 | 投 | 新日鉄名古屋 | 73−74 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | |||||
5 | 小俣 進 | 投 | 大昭和製紙 | 73−75 | 174 | 16 | 18 | 2 | 4.73 | |||||
6 | 青木康彰 | 外 | 成東高 | 入団せず | ||||||||||
7 | 竹桝和也 | 投 | 広陵高 | 入団せず | ||||||||||
8 | 木本茂美 | 捕 | 徳山桜ヶ丘高 | 73−82 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0.150 | |||||
9 | 木山英求 | 外 | 呉港高 | 73−82 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
第9回 | 1973 | 広島在籍 | 試合 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 率 | 試合 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
1 | 木下富雄 | 内 | 駒沢大 | 74−87 | 1364 | 583 | 48 | 221 | 0.240 | |||||
2 | 福井文彦 | 内 | 崇徳高 | 入団せず | ||||||||||
3 | 瀬戸和則 | 投 | 盛岡鉄道局 | 74−76 | 19 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | |||||
4 | 福島義隆 | 投 | 広島竹原高 | 入団せず | ||||||||||
5 | 野村 豊 | 捕 | 熊本二高 | 入団せず | ||||||||||
6 | 入江道生 | 内 | 九州産交 | 74−76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
7 | 石淵国博 | 捕 | 宮崎実 | 74−76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
![]() |
![]() |